| Эскадренный миноносец типа «Амацукадзэ» | ||
|---|---|---|
| あまつかぜ護衛艦 | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Эскадренный миноносец | |
| Государство флага | Япония | |
| Верфь | Mitsubishi Heavy Industries | |
| Строительство начато | 29.11.1962 | |
| Спущен на воду | 05.10.1963 | |
| Введён в эксплуатацию | 15.02.1965 | |
| Выведен из состава флота | 29.11.1995 | |
| Современный статус | списан | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 3050 т 4000 т |
|
| Длина | 131 м | |
| Ширина | 13,4 м | |
| Осадка | 4,2 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 паровых турбины IHI/GE, 2 бойлера IHI FWD2. | |
| Мощность | 60 000 л. с. | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 33 узлов | |
| Экипаж | 290 чел. | |
| Вооружение | ||
| Радиолокационное вооружение | AN/SPS-29, AN/SPS-39A AN/SPS-52 |
|
| Радиоэлектронное вооружение | SQS-4 NOLR-1B |
|
| Артиллерийское вооружение | 4 × 76-мм/50 | |
| Противолодочное вооружение | 1 × 8 ПЛУР ASROC 2 × Hedgehog русск. |
|
| Зенитное ракетное вооружение | ПУ Mk13: 40 Tartar D 40 Standard SM-1MR |
|
| Торпедно-минное вооружение | 2х3 324-мм ТА Mk32 | |
«Амацукадзэ» — эскадренный миноносец, в 1965—1995 годах состоявший на вооружении Морских сил самообороны Японии, единственный корабль в серии. Основное назначение – противолодочная и противовоздушная оборона. Стал первым японский кораблём, вооружённым зенитным ракетным комплексом.
Порт приписки: Йокосука, Майдзуру.
|
|