| «Безупречный» до 9 марта 1902 — «Палтус» |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Эскадренный миноносец «Безупречный» | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Эскадренный миноносец | |
| Государство флага | Россия | |
| Порт приписки | Санкт-Петербург | |
| Принадлежность | Вторая Тихоокеанская эскадра | |
| Верфь | Невский завод | |
| Спущен на воду | 1 июня 1902 года | |
| Введён в эксплуатацию | 30 октября 1902 года | |
| Выведен из состава флота | 1905 год | |
| Современный статус | Потоплен в Цусимском сражении | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 440 т. | |
| Длина | 64,1 м | |
| Ширина | 6,4 м | |
| Осадка | 2,82 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 вертикальных машины тройного расширения, 4 котла Ярроу | |
| Винты | 2 винта | |
| Мощность | 5700 л. с. | |
| Скорость | около 26,5 узлов | |
| Автономность плавания | 1,200 миль | |
| Экипаж | 4/62 чел. | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 1 x 75/50, 5 x 47/35 Гочкиса | |
| Торпедно-минное вооружение | 3 x 381-мм ТА | |
эскадренный миноносец типа «Буйный», погибший в Цусимском сражении.
|
|