| Броненосцы типа «Катори» | ||
|---|---|---|
| 香取型戦艦 | ||
![]() |
||
| «Касима» | ||
| Основная информация | ||
| Тип | эскадренный броненосец | |
| Государство флага | ||
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 15 950 стандартное 16 663 полное |
|
| Длина | 129,5 м | |
| Ширина | 23,8 м | |
| Осадка | 8,2 м | |
| Бронирование | цитадель пояса: 229 мм носовая оконечность: 102 мм кормовая оконечность: 63 мм верхний пояс: 152 мм палуба: 50—76 мм башни ГК: 229 мм барбеты ГК: 127—305 мм башни ВК: 203 мм барбеты ВК: 152 мм командирская башня: 229 мм |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 20 котлов, 4 четырёхтактные машины |
|
| Мощность | 15 800 л.с. | |
| Винты | 4 | |
| Скорость | 20,2 узлов максимальная 10 узлов крейсерская |
|
| Дальность плавания | 10 000 миль | |
| Экипаж | 864 | |
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 2×2 305-мм/45 4×1 254-мм/45 12×1 152-мм/45 14×1 80-мм/40 2×1 80-мм/28 |
|
| Торпедно-минное вооружение | 5 × 457-мм ТА | |
Тип «Катори» — тип японских эскадренных броненосцев. Последний японский тип броненосцев, а также последние японские капитальные корабли иностранной постройки, тип «Катори» был спроектирован и заказан Императорским флотом незадолго до начала Русско-японской войны. В 1904—1906 годах на верфях «Виккерс» и «Армстронг» было построено два корабля этого типа. Они оставались на вооружении Японии в течение Первой мировой войны и были пущены на слом в 1924—1925 годах в соответствии с Вашингтонским договором об ограничении морских вооружений.
|
|