Джей-лига 2011 Дивизион 1 — 19-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 5 марта и завершится 3 декабря 2011 года.
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касива Рейсол | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 − 4 | +9 | 15 | Лига Чемпионов АФК |
| 2 | Санфречче Хиросима | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 − 5 | +5 | 12 | |
| 3 | Вегалта Сэндай | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 − 5 | +3 | 12 | |
| 4 | Йокогама Ф. Маринос | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 − 7 | +5 | 11 | |
| 5 | Виссел Кобе | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 − 4 | +4 | 10 | |
| 6 | Джубило Ивата | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 − 6 | +4 | 9 | |
| 7 | Омия Ардия | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 − 5 | +1 | 9 | |
| 7 | Альбирекс Ниигата | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 − 5 | +1 | 9 | |
| 9 | Гамба Осака | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 − 9 | 0 | 9 | |
| 10 | Кавасаки Фронтале | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 − 7 | 0 | 9 | |
| 11 | Ванфоре Кофу | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 − 7 | 0 | 6 | |
| 12 | Нагоя Грампус | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 − 8 | −3 | 5 | |
| 13 | Симидзу С-Палс | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 − 11 | −7 | 5 | |
| 14 | Сересо Осака | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 − 5 | −1 | 4 | |
| 15 | Касима Антлерс | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 − 10 | −3 | 4 | |
| 16 | Урава Ред Даймондс | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 − 8 | −3 | 4 | Вылет в Дивизион 2 |
| 17 | Монтедио Ямагата | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 − 11 | −7 | 4 | |
| 18 | Ависпа Фукуока | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 − 13 | −8 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
|
|