| «Джигит» | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Винтовой клипер «Джигит» в Кронштадте перед уходом в заграничное плавание | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Клипер | |
| Государство флага | Россия | |
| Порт приписки | Порт-Артур | |
| Верфь | Галерный остров | |
| Строительство начато | 2 марта 1874 | |
| Спущен на воду | 1876 | |
| Введён в эксплуатацию | 1877 | |
| Выведен из состава флота | 1905 | |
| Современный статус | Затоплен командой на внутреннем рейде Порт-Артура 19 декабря 1904 | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 1334 т | |
| Длина | 63,3/70,5 м | |
| Ширина | 10 м | |
| Осадка | 4,2 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 1 горизонтальная машина двойного расширения тронкового типа, 4 котла | |
| Винты | 1 | |
| Мощность | 1383 л. с. | |
| Скорость | 12 узлов | |
| Автономность плавания | 1600 | |
| Экипаж | 12 офицеров и 176 матросов | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 3 x 152/28,4 мм, 4 x 87 мм, 4 x 47/43 мм, 6 x 37/20 мм, 1 x 64/20 мм После 1892: 3 х 152/28,4 мм, 4 х 107/20 мм, 4 х 47-мм, 6 х 37-мм, 1 х 64-мм |
|
| Торпедно-минное вооружение | С 1878: носовой надводный однотрубный минный аппарат, шестовые мины, буксируемые мины Гарвея, мины на кормовом буксируемом плотике, бросательные мины, "минные рамы" для четырех торпед. С 1878 по 1880 к клиперу была приписана миноноска «Снег». | |
русский парусно-винтовой клипер четвертой серии. Построен корабельным инженером А. П. Тороповым на Галерном о-ве в Санкт-Петербурге.
|
|