| Эскадренные миноносцы типа «Мурасамэ» | ||
|---|---|---|
| むらさめ型護衛艦 | ||
|
|
||
| DD-101 «Харусамэ» в Перл-Харборе | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Эскадренный миноносец | |
| Государство флага | Япония | |
| Верфь | IHI Tokyo Shipyard and Marine United | |
| Строительство начато | 1993 | |
| Спущен на воду | 1994–2000 | |
| Введён в эксплуатацию | 1996—2002 | |
| Современный статус | в строю | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 4550 т | |
| Длина | 151 м | |
| Ширина | 17,4 м | |
| Осадка | 5,2 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 × ГТУ General Electric LM2500 2 × ГТУ Rolls Royce Spey SM1C |
|
| Мощность | 60000 л. с. | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 30 узлов | |
| Экипаж | 165 человек | |
| Вооружение | ||
| Тактическое ударное вооружение | УВП Mk-48 на 16 ячеек для ЗУР RIM-162 ESSM Evolved Sea Sparrow и Sea Sparrow
|
|
| Артиллерийское вооружение | 1x1 76-мм/62 АУ OTO Melara 3 | |
| Зенитная артиллерия | 2x6 20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS | |
| Противокорабельное вооружение | 8 ПКР «Тип 90» SSM-1B SSM | |
| Противолодочное вооружение | ПЛУР ASROC | |
| Зенитное ракетное вооружение | RIM-162 ESSM Evolved Sea Sparrow и Sea Sparrow | |
| Торпедно-минное вооружение | 2х3 324-мм торпедных аппарата Type 68 | |
| Авиационная группа | вертолет SH-60J SeaHawk | |
Эскадренные миноносцы типа «Мурасамэ» — тип современных эскадренных миноносцев, состоящий на вооружении Морских Сил Самообороны Японии. Эсминцы типа «Мурасамэ» являются дальнейшим развитием эскадренных миноносцев типа «Асагири». Основной функцией эсминцев этого типа является противолодочная оборона и борьба с надводными кораблями противника. По сравнению с предшественником в конструкции эсминца применены:
Планировались к постройке 14 кораблей этого типа, из которых завершено 9. Строительство остальных прекращено в связи с разработкой усовершенствованных эсминцев типа «Таканами».
За исключением «Кирисаме» все корабли этого типа унаследовали имена японских эсминцев Второй мировой войны.
|
|