| Эскадренные миноносцы типа «Сиранэ» | ||
|---|---|---|
| しらね型護衛艦 | ||
|
|
||
| DDH-144 «Курама» | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Эскадренный миноносец | |
| Государство флага | Япония | |
| Верфь | IHI Tokyo Shipyard and Marine United | |
| Строительство начато | 1977 | |
| Спущен на воду | 1978–1979 | |
| Введён в эксплуатацию | 1980—1981 | |
| Современный статус | в строю | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 5200 т 7500 т |
|
| Длина | 159 м | |
| Ширина | 17,5 м | |
| Осадка | 5,3 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 бойлера IHI] 2 паровых турбины |
|
| Мощность | 70000 л. с. | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 31 узлов | |
| Экипаж | 350 360 20 |
|
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 2×1 127-мм/54 АУ Mk42 | |
| Зенитная артиллерия | 2x6 20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS | |
| Противолодочное вооружение | 8 ПЛУР ASROC | |
| Зенитное ракетное вооружение | 8 х Sea Sparrow | |
| Торпедно-минное вооружение | 2х3 324-мм ТА Mk32 | |
| Авиационная группа | 3 вертолета SH-60J SeaHawk | |
Эскадренные миноносцы типа «Сиранэ» — тип эскадренных миноносцев 1970-х годов постройки, состоящий на вооружении Морских Сил Самообороны Японии. Эсминцы типа «Сиранэ» являются дальнейшим развитием эскадренных миноносцев типа «Харуна». Отличительной особенностью кораблей этого типа является большой ангар, вмещающий до трёх вертолётов. На кораблях этого типа впревые в японском флоте установлены трёхмерные радары — NEC OPS-12.
«Курама» представлял МСС Японии во время празднования 300-летия Российского флота во Владивостоке в июле 1996 года, положив начало обмену визитами кораблей в современной истории России и Японии.
|
|