| Тип «Сирацую» | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Yamakaze — один из эсминцев типа «Сирацую» | ||
| Основная информация | ||
| Тип | эсминец | |
| Государство флага | ||
| Современный статус | сняты с вооружения | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 1 685 т стандартное 1 980 т полное |
|
| Длина | 107,5 м | |
| Ширина | 9,9 м | |
| Осадка | 3,5 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 3 котла типа «Кампон» 2 ТЗА типа «Кампон» |
|
| Мощность | 42 000 л. с. | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 34 узла максимальная | |
| Дальность плавания | 6000 миль на 15 узлах | |
| Экипаж | 180 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 5 127-мм, | |
| Противолодочное вооружение | 16 глубинных бомб | |
| Торпедно-минное вооружение | 2×4 610-мм ТА 18 мин |
|
Тип «Сирацую» серия японских эскадренных миноносцев периода Второй мировой войны.
Корабли этого типа похожи на эсминцы «Хацухару», отличаются меньшей шириной и большей осадкой, уменьшенным размером надстроек.
Четыре последних эсминца «Кавакадзэ», «Умикадзэ», «Ямакадзэ», «Судзукадзэ» были похожи на корабли типа «Асасио»
|
|