| Эскадренные миноносцы типа «Таканами» | ||
|---|---|---|
| たかなみ型護衛艦 | ||
![]() |
||
| DD-112 «Макинами» типа «Таканами» | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Эскадренный миноносец УРО | |
| Государство флага | Япония | |
| Верфь | Mitsubishi Heavy Industries - Nagasaki shipyards | |
| Строительство начато | 2000 | |
| Спущен на воду | 2001—2004 | |
| Введён в эксплуатацию | 2003—2006 | |
| Современный статус | в строю | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 4650 т | |
| Длина | 151 м | |
| Ширина | 17,4 м | |
| Осадка | 5,3 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 × ГТУ General Electric LM2500 2 × ГТУ Rolls Royce Spey SM1C |
|
| Мощность | 60000 л. с. | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 30 узлов | |
| Экипаж | 175 человек | |
| Вооружение | ||
| Тактическое ударное вооружение | 2 УВП Mk-41 на 32 ячейки для ЗУР RIM-162 ESSM Evolved Sea Sparrow и ПЛУР ASROC | |
| Артиллерийское вооружение | 1x1 127-мм АУ Otobreda 127/54 Compact | |
| Зенитная артиллерия | 2x6 20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS | |
| Противокорабельное вооружение | 8 ПКР «Тип 90» SSM-1B SSM | |
| Противолодочное вооружение | ПЛУР ASROC | |
| Зенитное ракетное вооружение | ЗУР SM-2MR Standard | |
| Торпедно-минное вооружение | 2х3 324-мм торпедных аппарата Type 68 | |
| Авиационная группа | вертолет SH-60J SeaHawk | |
Эскадренные миноносцы типа «Таканами» — тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием, состоящий на вооружении Морских Сил Самообороны Японии. Эсминцы типа «Таканами» являются дальнейшим развитием эскадренных миноносцев типа «Мурасамэ». По сравнению с прототипом вооружены более мощным 127-мм орудием, системой вертикального пуска ракет Mk41, улучшенной системой управления огнём и новым гидролокатором.
Унаследовал имя от эсминца типа «Югуми» времён Второй мировой войны.
|
|