| «Фулун» с 1895 «Фукурю» |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Миноносец "Фулун" | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Миноносец | |
| Государство флага | ||
| Верфь | судоверфь фирмы Шихау, Эльбинг | |
| Строительство начато | 1885 | |
| Введён в эксплуатацию | 1886 | |
| Выведен из состава флота | 1908 | |
| Современный статус | разобран. | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 115 т 128 т |
|
| Длина | 42,75 м | |
| Ширина | 5 м | |
| Осадка | от 1,55 до 2,3 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 1 ПМ 1 котел |
|
| Мощность | 1400 л. с. | |
| Винты | 1 | |
| Скорость | максимальная 20 узлов | |
| Дальность плавания | 3 000 миль на 10 узлах | |
| Экипаж | 20 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 2х37-мм | |
| Торпедно-минное вооружение | 2х356-мм ТА 4 ТА |
|
«Фулун» мореходный миноносец германской постройки Императорского флота Китая, впоследствии «Фукурю» в Императорском флоте Японии. Принимал активное участие в японо-китайской войне, ограниченно использовался во время русско-японской войны .
|
|