| «Фусо» | ||
|---|---|---|
| 扶桑 | ||
![]() |
||
| Основная информация | ||
| Тип | броненосец | |
| Государство флага | ||
| Верфь | Samuda Brothers, Лондон | |
| Строительство начато | 24 сентября 1875 | |
| Спущен на воду | 14 апреля 1877 | |
| Введён в эксплуатацию | январь 1878 | |
| Выведен из состава флота | 1 апреля 1908 | |
| Современный статус | пущен на слом в 1910 | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 3 717 т стандартное | |
| Длина | 67,06 м | |
| Ширина | 14,63 м | |
| Осадка | 5,49 м | |
| Бронирование | пояс: 102—229 мм каземат: 203 мм траверсы: 178 мм |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 8 котлов 2 паровые машины тройного расширения |
|
| Мощность | 3 932 л.с. | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 13 узлов максимальная 10 узлов крейсерская |
|
| Дальность плавания | 4 500 миль | |
| Экипаж | 250 | |
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 4 × 240-мм 2 × 170-мм 6 × 76-мм 1 пулемёт Норденфельда |
|
«Фусо» — японский броненосец казематного типа.
|
|