| «Харуна» | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Линейный крейсер «Харуна», 1931 г. | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Линейный крейсер | |
| Государство флага | ||
| Строительство начато | 16 марта 1912 | |
| Спущен на воду | 14 декабря 1913 | |
| Введён в эксплуатацию | апрель 1915 | |
| Выведен из состава флота | июль 1945; в 1946 г. поднят | |
| Современный статус | разрезан на металл | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | стандартное 32156 полное 38200 — 38900 т |
|
| Длина | 219,5/222,1 м | |
| Ширина | 29,3 м | |
| Осадка | 9,7 м | |
| Бронирование | пояс — 203-76 мм; траверсы до 203 мм; палуба — 80-152; башни — до 229 мм;
барбеты — 229 мм; казематы — 152 мм |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 4 ТЗА Kampon | |
| Мощность | 136.000 л. с. | |
| Скорость | 30 узлов | |
| Автономность плавания | 10 000 миль на 18 узлах | |
| Экипаж | 1437 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 4х2 — 356-мм/45, 14х1 — 152/50 | |
| Зенитное вооружение | 4х2 — 127-мм/40, 10х2 — 25-мм/60 | |
| Авиация | 1 катапульта, 3 гидросамолёта | |
«Харуна» — линейный крейсер японского императорского флота типа «Конго».
|
|