Япония // Кагава, Тэцуо

04 декабря 2010



Открытые астероиды: 114
9123 Yoshiko 24 марта 1998
1997 TG19 8 октября 1997
10227 Izanami 4 ноября 1997
1997 RF8 4 сентября 1997
10619 Ninigi 27 ноября 1997
1997 WN13 24 ноября 1997
1997 YB10 25 декабря 1997
1998 EN9 6 марта 1998
1999 BW 16 января 1999
1998 CQ2 6 февраля 1998
1998 VC 1 ноября 1998
1999 BC4 18 января 1999
1999 VW1 4 ноября 1999
1997 TF19 8 октября 1997
1997 TH19 8 октября 1997
1998 TB 2 октября 1998
1997 VE4 4 ноября 1997
1999 AU7 11 января 1999
17746 Haigha 30 января 1998
1998 EG10 6 марта 1998
1997 YP11 27 декабря 1997
1999 RE1 4 сентября 1999
1998 FF16 25 марта 1998
1999 XL8 4 декабря 1999
1998 YM12 27 декабря 1998
1999 XD36 6 декабря 1999
1998 UT6 18 октября 1998
1998 UV22 31 октября 1998
1998 VX5 11 ноября 1998
1999 UC3 20 октября 1999
1999 XF2 4 декабря 1999
1998 WN5 20 ноября 1998
1997 RZ7 4 сентября 1997
1997 TJ19 8 октября 1997
1997 XM5 3 декабря 1997
1998 YE1 16 декабря 1998
1998 VP5 9 ноября 1998
1999 AC21 13 января 1999
1999 BA4 18 января 1999
2000 FA3 27 марта 2000
1997 RP1 3 сентября 1997
1998 BD30 26 января 1998
1998 TE 2 октября 1998
1998 YG1 16 декабря 1998
1999 GQ5 15 апреля 1999
1999 AM3 9 января 1999
1999 CE14 13 февраля 1999
1997 XM10 4 декабря 1997
1998 EP9 6 марта 1998
1999 JN 6 мая 1999
1998 HY6 20 апреля 1998
1999 RM3 6 сентября 1999
1999 TS8 5 октября 1999
1999 TT8 5 октября 1999
1999 VV1 4 ноября 1999
1998 UU22 31 октября 1998
1998 WL5 20 ноября 1998
1999 CH5 12 февраля 1999
1999 XA36 6 декабря 1999
2000 AG2 3 января 2000
1998 VG31 12 ноября 1998
1999 VR8 8 ноября 1999
1998 UU6 18 октября 1998
1998 VU5 11 ноября 1998
1998 VD6 11 ноября 1998
1998 WE3 18 ноября 1998
1998 YB1 16 декабря 1998
1998 YH1 16 декабря 1998
1998 YY3 17 декабря 1998
1998 YO7 22 декабря 1998
1999 CO5 12 февраля 1999
1999 VB21 10 ноября 1999
1999 XC104 9 декабря 1999
2000 AE5 3 января 2000
2000 CO40 4 февраля 2000
1998 WM5 20 ноября 1998
1999 AE21 13 января 1999
2000 CH2 2 февраля 2000
1998 YL5 17 декабря 1998
1999 AN3 9 января 1999
1999 HH3 25 апреля 1999
1998 XT8 11 декабря 1998
1999 AT7 11 января 1999
1999 DV 16 февраля 1999
1999 PY4 8 августа 1999
1999 BA26 28 января 1999
1998 US6 18 октября 1998
1999 TD15 10 октября 1999
1998 UH8 22 октября 1998
1998 VQ5 9 ноября 1998
1998 VR5 9 ноября 1998
1999 CK3 7 февраля 1999
1999 PA 2 августа 1999
2000 BD11 28 января 2000
1999 CE1 5 февраля 1999
1999 GB2 8 апреля 1999
1999 CG5 12 февраля 1999
1999 PB 2 августа 1999
1998 EX8 6 марта 1998
1998 VD 7 ноября 1998
1998 VC6 11 ноября 1998
1998 WH7 23 ноября 1998
1999 AD21 13 января 1999
1999 CM 4 февраля 1999
1999 QH 18 августа 1999
1999 RD1 4 сентября 1999
1999 XD104 9 декабря 1999
1998 WE4 20 ноября 1998
1999 PZ4 8 августа 1999
1999 DG3 21 февраля 1999
1998 VE 7 ноября 1998
1998 WD3 18 ноября 1998
1998 VO5 8 ноября 1998
1998 WF3 18 ноября 1998
  1.   совместно с Такэси Уратой

Тэцуо Кагава) — японский астроном и первооткрыватель астероидов, который является научным сотрудником Гэкко. Им было открыто в общей сложности 114 астероидов, 17 из которых были обнаружено совместно с другими японским астрономом Такэси Уратой.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя Кагава русск..



Просмотров: 38

<<< Канэда, Хироси