| Линейные корабли типа «Фусо» | ||
|---|---|---|
| 扶桑型戦艦 | ||
![]() |
||
| Линкоры «Ямасиро» и «Фусо». На дальнем плане линейный крейсер «Харуна» | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Линейный корабль | |
| Государство флага | ||
| Параметры | ||
| Водоизмещение | стандартное 34700 т полное 39154 т |
|
| Длина | 192,1/212,8 м | |
| Ширина | 30,6 м | |
| Осадка | 9,7 м | |
| Бронирование | главный пояс — 305-102 мм; верхний пояс - 203 мм; траверсы 305-127 мм; палуба — 97+51; башни — до 305 мм; барбеты — 203 мм; рубка - 350; казематы — 152 мм | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 4 ТЗА Kampon | |
| Винты | 4 | |
| Мощность | 75 000 л. с. | |
| Скорость | 24,7 узла | |
| Автономность плавания | 8 000 миль на 16 узлах | |
| Экипаж | 1396 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 6х2 — 356-мм/45, 14х1 — 152/50 | |
| Зенитное вооружение | 4х2 — 127-мм/40, 20х3 — 25-мм/60 | |
| Авиация | 1 катапульта, 3 гидросамолёта | |
«Фусо» — тип линейных кораблей японского императорского флота. Всего построено 2 единицы — «Фусо» и «Ямасиро».
|
|