| Линейные корабли типа «Кавати» | ||
|---|---|---|
| 河内型戦艦 | ||
![]() |
||
| Линкор «Кавати» на открытке | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Линкоры | |
| Государство флага | ||
| Верфь | Курэ, Йокосука | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 21 157 тонн 21 787 тонн |
|
| Длина | 160,3 м 162,5 м |
|
| Ширина | 25,75 м | |
| Осадка | 8,25 м 8,5 м |
|
| Бронирование | Главный пояс 127—305 мм, верхний пояс 100—178 мм, башни ГК 279 мм, батарея СК 152 мм, боевая рубка 254 мм, палуба 27 мм | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 16 паровых котлов «Miyabara», турбины «Curtis» | |
| Мощность | 25 000 л.с. | |
| Скорость | 20 узлов | |
| Экипаж | около 1000 | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 4 × 305 мм/50 калибров, 8 × 305 мм/45 калибров, 10 × 152 мм, 8 × 120 мм, 16 × 76 мм | |
| Торпедно-минное вооружение | 5 × 457 мм ТА | |
«Кавати» тип линкоров Императорского флота Японии. Всего было построено два корабля этого типа «Кавати» и «Сэтцу».
|
|