| «Новик» | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Крейсер 2 ранга «Новик» | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Бронепалубный крейсер | |
| Государство флага | Россия Япония |
|
| Верфь | «Шихау», Данциг | |
| Строительство начато | 29 февраля 1900 | |
| Спущен на воду | 2 августа 1900 | |
| Введён в эксплуатацию | 1901 | |
| Выведен из состава флота | затоплен экипажем в 1904 году | |
| Современный статус | разобран на металл в 1913 году | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 3080 тонн | |
| Длина | 109.86 м. | |
| Ширина | 12.20 м. | |
| Высота | 5 м. | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 3 вертикальные машины тройного расширения , 12 котлов Шульца-Торникрофта | |
| Мощность | 17 000 л.с. | |
| Скорость | 25 узлов | |
| Автономность плавания | 3500 миль при 10 узлах | |
| Экипаж | 12 офицеров и 316 кондукторов и нижних чинов | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 6 х 120-мм орудий Канэ, 6 х 47-мм Гочкиса,2 х 37-мм орудия Гочкиса в 23 калибра на катерах, 64-мм десантное орудие Барановского, 2 х 7,62 -мм трехлинейных пулемёта Максима | |
| Торпедно-минное вооружение | 5 х 381 мм торпедных аппаратов | |
русский бронепалубный крейсер, отличившийся в Русско-японской войне 1904—1905 гг. С 1905 года находился в составе японского флота под названием «Судзуя».
|
|