Япония // Особые города Японии

04 декабря 2010

Оглавление:
1. Особые города Японии
2. Бывшие особые города


Саппоро Хакодате Асахикава Аомори Хатинохе Мориока Сэндай Акита Ямагата Корияма Иваки Мито Цукуба Уцуномия Маэбаси Такасаки Исэсаки Ота Сайтама Кавагоэ Кумагая Кавагути Токородзава Касукабе Сока Косигая Тиба Фунабаси Касива Иокогама Йокосука Хирацука Одавара Тигасаки Сагамихара Ацуги Нагаока Канадзава Нагано Хамамацу Нумадзу Нагоя Тоёхаси Окадзаки Итиномия Касугаи Тоёта Цу Йоккаити Оцу Киото Осака Кисивада Тоёнака Суйта Такацуки Хираката Неягава Хигасиосака Кобе Амагасаки Нисиномия Какогава Такарадзука Курасики Хиросима Симоносеки Такамацу Мацуяма Коти Китакюсю Фукуока Куруме Нагасаки Сасебо Кумамото Оита Миядзаки Кагосима
Карта Японии. Красным помечены города, определённые указами правительства, синим — центральные города, жёлтым — особые города.

Особые города — города Японии, население которых составляет более 200 000 человек. Они определяются правительственной комиссией на основании параграфа 1, раздела 23, статьи 252 «Закона Японии о местном самоуправлении» и совместного решения города-кандидата и совета префектуры.

Особым городам делегируются полномочия префектур в области охраны здоровья, окружающей среды, планирования и развития города, но их объём намного меньше, чем тот, которым владеют центральные города Японии.

Список особых городов

По данным на 1 апреля 2010 года в Японии насчитывается 41 город имеющий статус «особого».

Регион Префектура Название Дата
назначения
Население
Площадь,
км²
Тохоку Аомори Хатинохе 1 апреля 2001 236 995 305,19
Ямагата Ямагата 1 апреля 2001 254 178 381,34
Канто Ибараки Мито 1 апреля 2001 265 829 217,43
Цукуба 1 апреля 2001 214 243 284,07
Гумма Такасаки 1 апреля 2001 369 380 487,35
Исэсаки 1 апреля 2001 204 406 139,33
Ота 1 апреля 2001 214 065 176,49
Сайтама Кавагути 1 апреля 2001 503 306 55,75
Токородзава 1 апреля 2001 340 563 71,99
Косигая 1 апреля 2001 325 280 60,31
Сока 1 апреля 2004 240 929 27,42
Касукабе 1 апреля 2009 236 153 65,98
Кумагая 1 апреля 2009 203 685 159,88
Канагава Одавара 1 ноября 2000 198 545 114,09
Ямато 1 ноября 2000 226 247 27,06
Хирацука 1 апреля 2001 260 009 67,83
Ацуги 1 апреля 2002 225 526 93,83
Тигасаки 1 апреля 2003 234 715 35,71
Тюбу Ниигата Дзёэцу 1 апреля 2007 282 929 890,91
Нагаока 1 апреля 2007 203 438 973,54
Фукуи Фукуи 1 ноября 2000 267 020 536,17
Яманаси Кофу 1 ноября 2000 198 125 212,41
Нагано Мацумото 1 ноября 2000 241 342 978,77
Сидзуока Нумадзу 1 ноября 2000 204 374 187,12
Фудзи 1 апреля 2001 253 921 245,02
Айти Касугаи 1 апреля 2001 303 416 92,71
Итиномия 1 апреля 2002 379 130 113,91
Кинки Миэ Йоккаити 1 ноября 2000 307 027 205,53
Осака Тоёнака 1 апреля 2001 388 378 36,38
Суйта 1 апреля 2001 354 731 36,11
Хираката 1 апреля 2001 406 815 65,08
Ибараки 1 апреля 2001 274 593 76,52
Яо 1 апреля 2001 271 002 41,71
Неягава 1 апреля 2001 238 100 24,73
Кисивада 1 апреля 2002 199 196 72,24
Хёго Акаси 1 апреля 2002 292 822 49,25
Какогава 1 апреля 2002 268 686 138,51
Такарадзука 1 апреля 2003 225 483 101,80
Тюгоку Хиросима Куре 1 ноября 2000 241 752 353,76
Тоттори Тоттори 1 октября 2005 197 690 765,66
Кюсю Нагасаки Сасебо 1 апреля 2001 261 519 426,35


Просмотров: 47

<<< Округа Хоккайдо