| Открытые астероиды: 149 | ||
|---|---|---|
| 5337 Aoki | 6 июня 1991 | |
| 5377 Komori | 17 марта 1991 | |
| 5379 Abehiroshi | 16 апреля 1991 | |
| 5488 Kiyosato | 13 ноября 1991 | |
| 5561 Iguchi | 17 августа 1991 | |
| 5605 Kushida | 17 февраля 1993 | |
| 5606 Muramatsu | 1 марта 1993 | |
| 5829 Ishidagoro | 11 февраля 1991 | |
| 5922 Shouichi | 21 октября 1992 | |
| 5973 Takimoto | 17 августа 1991 | |
| 6043 Aurochs | 9 сентября 1991 | |
| 1991 JH1 | 14 мая 1991 | |
| 6336 Dodo | 21 октября 1992 | |
| 6410 Fujiwara | 29 ноября 1992 | |
| 1992 NM | 8 июля 1992 | |
| 6520 Sugawa | 16 апреля 1991 | |
| 6729 Emiko | 4 ноября 1991 | |
| 6790 Pingouin | 28 сентября 1991 | |
| 6830 Johnbackus | 5 мая 1991 | |
| 6860 Sims | 11 февраля 1991 | |
| 6866 Kukai | 12 февраля 1992 | |
| 6880 Hayamiyu | 13 октября 1994 | |
| 6910 Ikeguchi | 17 марта 1991 | |
| 1993 FR2 | 29 марта 1993 | |
| 6922 Yasushi | 27 мая 1993 | |
| 6969 Santaro | 4 ноября 1991 | |
| 6970 Saigusa | 10 января 1992 | |
| 6975 Hiroaki | 25 августа 1992 | |
| 6976 Kanatsu | 23 мая 1993 | |
| 7137 Ageo | 4 января 1994 | |
| 7143 Haramura | 17 ноября 1995 | |
| 7201 Kuritariku | 25 октября 1994 | |
| 7203 Sigeki | 27 февраля 1995 | |
| 7291 Hyakutake | 13 декабря 1991 | |
| 7592 Takinemachi | 23 ноября 1992 | |
| 7597 Shigemi | 14 апреля 1993 | |
| 7769 Okuni | 4 ноября 1991 | |
| 7953 Kawaguchi | 20 мая 1993 | |
| 8187 Akiramisawa | 15 декабря 1992 | |
| 8212 Naoshigetani | 6 марта 1995 | |
| 8276 Shigei | 17 марта 1991 | |
| 8374 Horohata | 10 января 1992 | |
| 8397 Chiakitanaka | 8 декабря 1993 | |
| 8668 Satomimura | 16 апреля 1991 | |
| 1994 DD | 17 февраля 1994 | |
| 8724 Junkoehara | 17 сентября 1996 | |
| 8855 Miwa | 3 мая 1991 | |
| 8862 Takayukiota | 18 октября 1991 | |
| 9041 Takane | 9 февраля 1991 | |
| 9044 Kaoru | 18 мая 1991 | |
| 9060 Toyokawa | 4 сентября 1992 | |
| 9191 Hokuto | 13 декабря 1991 | |
| 9216 Masuzawa | 1 ноября 1995 | |
| 9407 Kimuranaoto | 28 ноября 1994 | |
| 9673 Kunishimakoto | 25 октября 1997 | |
| 9866 Kanaimitsuo | 15 октября 1991 | |
| 9886 Aoyagi | 8 ноября 1994 | |
| 9960 Sekine | 4 ноября 1991 | |
| 9972 Minoruoda | 26 мая 1993 | |
| 10141 Gotenba | 5 ноября 1993 | |
| 10148 Shirase | 14 апреля 1994 | |
| 10152 Ukichiro | 11 сентября 1994 | |
| 10353 Momotaro | 20 декабря 1992 | |
| 10540 Hachigoroh | 13 ноября 1991 | |
| 10568 Yoshitanaka | 2 февраля 1994 | |
| 10572 Kominejo | 8 ноября 1994 | |
| 1996 UG3 | 16 октября 1996 | |
| 1995 BO1 | 25 января 1995 | |
| 1995 GJ7 | 1 апреля 1995 | |
| 1992 UR | 21 октября 1992 | |
| 1995 VT1 | 2 ноября 1995 | |
| 1992 XM | 14 декабря 1992 | |
| 1991 VU4 | 5 ноября 1991 | |
| 1992 UD3 | 26 октября 1992 | |
| 1993 GL | 14 апреля 1993 | |
| 1992 KJ | 28 мая 1992 | |
| 1991 SR1 | 19 сентября 1991 | |
| 1992 HG | 27 апреля 1992 | |
| 1992 XE | 14 декабря 1992 | |
| 1993 JD | 14 мая 1993 | |
| 1994 GL9 | 14 апреля 1994 | |
| 1995 PK | 3 августа 1995 | |
| 1995 TC8 | 2 октября 1995 | |
| 1991 PB | 3 августа 1991 | |
| 1991 TV1 | 13 октября 1991 | |
| 1991 VC3 | 13 ноября 1991 | |
| 1991 VW4 | 10 ноября 1991 | |
| 1991 WD | 17 ноября 1991 | |
| 1991 VC5 | 10 ноября 1991 | |
| 1992 UW | 21 октября 1992 | |
| 1993 GN | 14 апреля 1993 | |
| 1994 VF2 | 8 ноября 1994 | |
| 1991 QJ | 31 августа 1991 | |
| 1993 KR | 26 мая 1993 | |
| 1995 VS1 | 1 ноября 1995 | |
| 1993 NB | 15 июля 1993 | |
| 1994 PU1 | 11 августа 1994 | |
| 1994 RK11 | 11 сентября 1994 | |
| 1994 TF15 | 13 октября 1994 | |
| 1997 TM27 | 8 октября 1997 | |
| 1997 UD25 | 27 октября 1997 | |
| 1997 UE25 | 27 октября 1997 | |
| 1991 VY4 | 5 ноября 1991 | |
| 1991 VE5 | 4 ноября 1991 | |
| 1992 CF | 8 февраля 1992 | |
| 1992 XK | 15 декабря 1992 | |
| 1991 VN4 | 10 ноября 1991 | |
| 1992 FT1 | 30 марта 1992 | |
| 1993 KO | 20 мая 1993 | |
| 1991 RN4 | 9 сентября 1991 | |
| 1992 HA | 21 апреля 1992 | |
| 1993 KF | 16 мая 1993 | |
| 1994 EQ2 | 14 марта 1994 | |
| 1994 JU8 | 8 мая 1994 | |
| 1995 CQ | 1 февраля 1995 | |
| 1992 RN | 4 сентября 1992 | |
| 1995 KE2 | 23 мая 1995 | |
| 1995 VT | 1 ноября 1995 | |
| 1995 BF1 | 23 января 1995 | |
| 1996 SO7 | 17 сентября 1996 | |
| 1991 VU2 | 4 ноября 1991 | |
| 1992 UW2 | 25 октября 1992 | |
| 1994 CB1 | 3 февраля 1994 | |
| 1995 GT | 4 апреля 1995 | |
| 1993 GC | 13 апреля 1993 | |
| 1991 VJ1 | 4 ноября 1991 | |
| 1996 GC2 | 9 апреля 1996 | |
| 1992 US1 | 21 октября 1992 | |
| 1991 PA | 3 августа 1991 | |
| 1991 SA | 16 сентября 1991 | |
| 1991 VE3 | 13 ноября 1991 | |
| 1991 VM5 | 5 ноября 1991 | |
| 1991 QG | 31 августа 1991 | |
| 1992 RG | 3 сентября 1992 | |
| 1994 VL7 | 8 ноября 1994 | |
| 1995 BY2 | 27 января 1995 | |
| 1991 VA4 | 12 ноября 1991 | |
| 1993 VP | 9 ноября 1993 | |
| 1994 BM4 | 21 января 1994 | |
| 1994 VG2 | 8 ноября 1994 | |
| 1993 VA5 | 15 ноября 1993 | |
| 1994 TE15 | 13 октября 1994 | |
| 1992 QK | 25 августа 1992 | |
| 1991 XB1 | 13 декабря 1991 | |
| 1994 WT3 | 24 ноября 1994 | |
| 1993 GB | 14 апреля 1993 | |
| 1994 TH15 | 13 октября 1994 | |
| 1991 FK | 17 марта 1991 | |
| 1996 TD10 | 8 октября 1996 | |
|
||
Сатору Отомо) — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который живёт в городе Киёсато в префектуре Хоккайдо. По профессии является стоматологом.
Им было открыто в общей сложности 149 астероидов, 15 из которых он обнаружил совместно со своим коллегой Осаму Мурамацу.
В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя Отомо русск..
|
|