| «Пересвет», с 29.06.1905 «Сагами» с 9.04.1916 — «Пересвет» |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Основная информация | ||
| Тип | Броненосец | |
| Государство флага | ||
| Верфь | Балтийский завод | |
| Строительство начато | 9 ноября 1895 | |
| Спущен на воду | 7 мая 1898 | |
| Введён в эксплуатацию | 6 августа 1901 | |
| Выведен из состава флота | 22.12.1916 | |
| Современный статус | Подорвался на минах и затонул | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | полное фактическое 14 790 т | |
| Длина | 132,4 м | |
| Ширина | 21,8 м | |
| Осадка | 8,43 м | |
| Бронирование | главный пояс 229—178 мм, верхний пояс 102 мм, палуба до 82,6 мм, башни 229 мм, барбеты 203 мм, казематы 127 или 127/51 мм, рубки 152 и 102 мм | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 3 вертикальные паровые машины тройного расширения, 30 котлов Бельвиля | |
| Винты | 3 | |
| Мощность | 13 775 л.с. | |
| Скорость | 18,64 уз | |
| Автономность плавания | 6200 миль | |
| Экипаж | 769 офицеров и матросов | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 4 х 254, 11 х 152, 20 х 75, 20 х 47, 6 х 37 орудий, 2 десантные пушки | |
| Торпедно-минное вооружение | 5 х 381-мм торпедных аппаратов, 50 мин | |
«Пересвет» — головной корабль серии из трёх несколько отличающихся друг от друга броненосцев, построенных на рубеже XIX—XX веков на Балтике и предназначенных прежде всего для крейсерских действий в океане. Все три корабля потоплены в русско-японской войне, причём два из них — сам «Пересвет» и «Победа» — были подняты японцами и введены в состав их флота. Позже, в годы Первой мировой войны, «Пересвет» был выкуплен Россией.
|
|