Премия манги Shogakukan ежегодная премия для манги, издаваемой в журналах, за год, предшествующий церемонии вручения. Эту премию спонсирует издательство Shogakukan. Награждение проходит с 1956 года.
Кандидаты рассматриваются в следующих категориях:
Иногда вручают особые призы, например, поощрительные или за особые достижения. также иногда победителями в одной категории становятся сразу несколько манг.
Среди лауреатов премии такие известные манги как Major, Detective Conan, InuYasha, Стальной алхимик и Блич.
Жирным выделено название манги, в скобках указан её автор. В таблицах ячейка, обозначенная серым означает, что в данной категории в тот или иной год премия не вручалась.
| Общая тематика | Сёнэн | Сёдзё | Кодомо |
|---|---|---|---|
| 21. 1976 | |||
| Golgo 13 | Poe no Ichizoku и They Were Eleven | ||
| 22. 1977 | |||
| Abu-san | Captain и Play Ball, Ganbare Genki |
||
| 23. 1978 | |||
| Notari Matsutarou | Galaxy Express 999 и The Cockpit | ||
| 24. 1979 | |||
| Haguregumo | Dame Oyaji | ||
| 25. 1980 | |||
| Doza no Ippon Tsuri | To Terra… и Kaze to Ki no Uta | ||
| 26. 1981 | |||
| Hakatakko Junjou и Gangaragan, Jarinko Chie |
Urusei Yatsura | ||
| 27. 1982 | |||
| Sanchōme no Yūhi | Dr. Slump | Doraemon | |
| 28. 1983 | |||
| Tsuribaka Nisshi | Miyuki и Touch | Game Center Arashi и Kon’nichiwa! Mi-com | |
| 29. 1984 | |||
| Hidamari no Ki | Musashi no Ken | Kisshou Tennyo | Panku Ponk |
| 30. 1985 | |||
| Human Crossing | Futari Daka и Area 88 | Yume no Ishibumi | Kinnikuman |
| 31. 1986 | |||
| Bokkemon | Hatsukoi Scandal и Tobe! Jinrui II | Zenryaku: Milk House | Asari-chan |
| 32. 1987 | |||
| Oishinbo | Ginga: Nagareboshi Gin | Purple Eyes in the Dark | Ganbare, Kickers! |
| 33. 1988 | |||
| Hotel и Manga Nihon Keizai Nyumon | Just Meet и Fuyu Monogatari | Boyfriend | Tsurupika Hagemaru |
| 34. 1989 | |||
| Genji Monogatari | B.B. | Fancy Dance | Obocchama-kun |
| 35. 1990 | |||
| Yawara! | Ucchare Goshogawara | Papa Told Me | Lovely Mari-chan |
| 36. 1991 | |||
| F | Mobile Police Patlabor | Crest of the Royal Family, Hajime-chan ga Ichiban! |
Amaizo! Dango |
| 37. 1992 | |||
| Kazoku no Shokutaku и Asunaro Hakusho | Ushio and Tora | Makoto Call! | Dojji Donbei |
| 38. 1993 | |||
| Okami-san, Miyamoto kara Kimi e |
Ghost Sweeper Mikami, Yaiba |
Basara | |
| 39. 1994 | |||
| Kaze no Daichi | YuYu Hakusho | Bara no Tame ni | One More Jump |
| 40. 1995 | |||
| Bokkou | Slam Dunk | Baby and Me | Ore wa Otoko Da! Kunio-kun |
| 41. 1996 | |||
| Ron, Gallery Fake и Tarou |
Major | Boys Over Flowers | Kocchi Muite! Miiko |
| 42. 1997 | |||
| Gekka no Kishi | Firefighter! Daigo of Fire Company M | Kanon | Midori no Makibaou (Цуномару |
| 43. 1998 | |||
| Azumi | Ganba! Fly High | Ceres, Celestial Legend | Ninpen Manmaru |
| 44. 1999 | |||
| Aji Ichi Monme | Project ARMS | Angel Lip | |
| Общая тематика | Сёнэн | Сёдзё | Кодомо |
|---|---|---|---|
| 45. 2000 | |||
| Monkey Turn, Hikaru no Go |
Bara-Iro no Ashita | Taro the Space Alien | |
| 46. 2001 | |||
| Monster | Detective Conan, Cheeky Angel |
Red River | Seikimatsu Leader den Takeshi! |
| 47. 2002 | |||
| Heat | InuYasha | Kaguyahime, Yasha |
Pukupuku Natural Circular Notice |
| 48. 2003 | |||
| 20th Century Boys | Zatch Bell! | Nana, Kaze Hikaru |
Croket! |
| 49. 2004 | |||
| Dr. Koto Shinryojo | Yakitate!! Japan, Стальной алхимик |
Lovely Complex | Mirmo! |
| 50. 2005 | |||
| Team Medical Dragon | Блич | Sand Chronicles, Bokura ga Ita |
Sgt. Frog, Grandpa Danger |
| 51. 2006 | |||
| A Spirit of the Sun, Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin |
Wild Life | Sonnanja neyo | Animal Yokochou |
| 52. 2007 | |||
| Bengoshi no Kuzu | Kekkaishi | 7 Seeds | Kirarin Revolution |
| 53. 2008 | |||
| Bambino!, Kurosagi |
Ace of Diamond | Boku no Hatsukoi o Kimi ni Sasagu | Keshikasu-kun |
| 54. 2009 | |||
| Gaku: Minna no Yama | Cross Game | Black Bird | Naisho no Tsubomi |
| 55. 2010 | |||
| Shinya Shokudou | Sket Dance | Machi de Uwasa no Tengu no Ko | A Penguin's Troubles |
| 56. 2011 | |||
| Yamikin Ushijima-kun, Uchuu Kyoudai |
King Golf | Ouoku | Yumeiro Patissiere |
|
|