| Садо 佐渡島 |
|
| Страна | Япония |
| Субъект страны | Префектура Ниигата |
| Административная единица | город Садо |
| Часовой пояс | +9 |
| Акватория | Японское море |
| Координаты | 38.039708, 138.37966738°02′22.95″ с. ш. 138°22′46.8″ в. д. / 38.039708° с. ш. 138.379667° в. д. |
|
|
| Площадь | 855,26 км² |
| Наивысшая точка | 1172 м |
| Население | 65 037 чел. |
| Плотность населения | 75.976895914693 чел./км² |
|
Садо на Викискладе
|
|
|---|---|
Координаты: 38°02′22.95″ с. ш. 138°22′46.8″ в. д. / 38.039708° с. ш. 138.379667° в. д. 38.039708, 138.379667
Садо остров в восточной части Японского моря. Принадлежит префектуре Ниигата, Япония. Является восьмым по величине японским островом.
Административным центром острова является одноимённый город Садо, который занимает всю площадь этого острова.
|
|