| «Сёкаку» | ||
|---|---|---|
| 翔鶴 | ||
![]() |
||
| «Сёкаку» в августе 41-го | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Авианосец типа «Сёкаку» | |
| Государство флага | ||
| Порт приписки | Йокосука | |
| Принадлежность | Императорский флот Японии | |
| Спущен на воду | 5 октября 1940 | |
| Введён в эксплуатацию | 8 августа 1941 | |
| Выведен из состава флота | 19 июня 1944 | |
| Современный статус | Потоплен | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 25 675 тонн 29 800 тонн |
|
| Длина | 250 м, 236,07 м | |
| Ширина | 26 м | |
| Осадка | 8.9 м | |
| Бронирование | пояс — до 215 мм палуба — до 170 мм |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 8 котлов типа Канпон 4 паровые турбины |
|
| Винты | 4 эллиптических трехлопастных | |
| Мощность | 153 000 л.с | |
| Скорость | 34 узлов | |
| Автономность плавания | 9700 миль на 18 узлах | |
| Экипаж | 1690 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 16 127-мм/40 тип 89 | |
| Зенитное вооружение | 36 25-мм/60 тип 96 22 13,2-мм |
|
| Авиация | 62 самолёта 75 самолётов |
|
Сёкаку японский авианосец времён Второй мировой войны.
|
|