| Открытые астероиды: 224 | |
|---|---|
| 2396 Kochi | 9 февраля 1981 |
| Geisei | 23 октября 1981 |
| 2582 Harimaya-Bashi | 26 сентября 1981 |
| 2621 Goto | 9 февраля 1981 |
| 2835 Ryoma | 20 ноября 1982 |
| 2880 Nihondaira | 8 февраля 1983 |
| 2961 Katsurahama | 7 декабря 1982 |
| 3150 Tosa | 11 февраля 1983 |
| 3182 Shimanto | 27 ноября 1984 |
| 3262 Miune | 28 ноября 1983 |
| 3431 Nakano | 24 августа 1984 |
| 3785 Kitami | 30 ноября 1986 |
| 3822 Segovia | 21 февраля 1988 |
| 3851 Alhambra | 30 октября 1986 |
| 3914 Kotogahama | 16 сентября 1987 |
| 3935 Toatenmongakkai | 14 августа 1987 |
| 4039 Souseki | 17 сентября 1987 |
| 4095 Ishizuchisan | 16 сентября 1987 |
| 4097 Tsurugisan | 18 ноября 1987 |
| 4101 Ruikou | 8 февраля 1988 |
| 4223 Shikoku | 7 мая 1988 |
| 4256 Kagamigawa | 3 октября 1986 |
| 4290 Heisei | 30 октября 1989 |
| 4399 Ashizuri | 21 октября 1984 |
| 4411 Kochibunkyo | 3 января 1990 |
| 4439 Muroto | 2 ноября 1984 |
| 4441 Toshie | 26 января 1985 |
| 4496 Kamimachi | 9 декабря 1988 |
| 4498 Shinkoyama | 5 января 1989 |
| 4505 Okamura | 20 февраля 1990 |
| 4578 Kurashiki | 7 декабря 1988 |
| 4606 Saheki | 27 октября 1987 |
| 4639 Minox | 5 марта 1989 |
| 4670 Yoshinogawa | 19 декабря 1987 |
| 4675 Ohboke | 19 сентября 1990 |
| 4841 Manjiro | 28 октября 1989 |
| 4865 Sor | 8 октября 1988 |
| 5058 Tarrega | 28 июля 1987 |
| 5113 Kohno | 19 января 1988 |
| 5124 Muraoka | 4 февраля 1989 |
| 5141 Tachibana | 16 декабря 1990 |
| 5179 Takeshima | 1 марта 1989 |
| 1989 CW1 | 13 февраля 1989 |
| 5815 Shinsengumi | 3 января 1989 |
| 5823 Oryo | 20 декабря 1989 |
| 5824 Inagaki | 24 декабря 1989 |
| 5862 Sakanoue | 13 января 1983 |
| 5915 Yoshihiro | 9 марта 1991 |
| 5962 Shikokutenkyo | 18 апреля 1990 |
| 5966 Tomeko | 15 ноября 1990 |
| 5969 Ryuichiro | 17 марта 1991 |
| 6088 Hoshigakubo | 18 октября 1988 |
| 6237 Chikushi | 4 февраля 1989 |
| 6244 Okamoto | 20 августа 1990 |
| 6302 Tengukogen | 2 февраля 1989 |
| 6399 Harada | 3 апреля 1991 |
| 6449 Kudara | 7 февраля 1991 |
| 6458 Nouda | 2 октября 1992 |
| 6497 Yamasaki | 27 октября 1992 |
| 6514 Torahiko | 25 ноября 1987 |
| 6606 Makino | 16 октября 1990 |
| 6660 Matsumoto | 16 января 1993 |
| 6699 Igaueno | 19 декабря 1987 |
| 6720 Gifu | 11 ноября 1990 |
| 6925 Susumu | 24 октября 1993 |
| 6965 Niyodogawa | 11 ноября 1990 |
| 6971 Omogokei | 8 февраля 1992 |
| 7017 Uradowan | 1 февраля 1992 |
| 7094 Godaisan | 4 сентября 1992 |
| 7125 Eitarodate | 7 февраля 1991 |
| 7235 Hitsuzan | 30 октября 1986 |
| 7274 Washioyama | 21 марта 1982 |
| 7287 Yokokurayama | 10 ноября 1990 |
| 7289 Kamegamori | 5 мая 1991 |
| 7410 Kawazoe | 20 августа 1990 |
| 7415 Susumuimoto | 14 ноября 1990 |
| 7463 Oukawamine | 20 сентября 1985 |
| 7594 Shotaro | 19 января 1993 |
| 7650 Kaname | 16 октября 1990 |
| 1982 WE | 20 ноября 1982 |
| 8083 Mayeda | 1 ноября 1988 |
| 8163 Ishizaki | 27 октября 1990 |
| 8234 Nobeoka | 3 ноября 1997 |
| 8367 Bokusui | 23 октября 1990 |
| 8375 Kenzokohno | 12 января 1992 |
| 8387 Fujimori | 19 февраля 1993 |
| 8428 Okiko | 3 ноября 1997 |
| 8485 Satoru | 29 марта 1989 |
| 8492 Kikuoka | 21 января 1990 |
| 8732 Champion | 8 декабря 1996 |
| 8877 Rentaro | 19 января 1993 |
| 8957 Koujounotsuki | 22 марта 1998 |
| 9032 Tanakami | 23 ноября 1989 |
| 9062 Ohnishi | 27 ноября 1992 |
| 9063 Washi | 17 декабря 1992 |
| 9196 Sukagawa | 27 ноября 1992 |
| 9198 Sasagamine | 25 января 1993 |
| 9323 Hirohisasato | 11 февраля 1989 |
| 9409 Kanpuzan | 25 января 1995 |
| 9745 Shinkenwada | 2 ноября 1988 |
| 9751 Kadota | 20 августа 1990 |
| 9756 Ezaki | 12 февраля 1991 |
| 1990 YX | 24 декабря 1990 |
| 9870 Maehata | 24 февраля 1992 |
| 9964 Hideonoguchi | 13 февраля 1992 |
| 10078 Stanthorpe | 30 октября 1989 |
| 10091 Bandaisan | 11 ноября 1990 |
| 10094 Eijikato | 20 февраля 1991 |
| 10167 Yoshiwatiso | 31 января 1995 |
| 10300 Tanakadate | 6 марта 1989 |
| 10321 Rampo | 26 октября 1990 |
| 10547 Yosakoi | 2 мая 1992 |
| 1992 CS | 8 февраля 1992 |
| 10803 Caréyo | 21 октября 1992 |
| 10829 Matsuobasho | 22 октября 1993 |
| 11288 Okunohosomichi | 10 декабря 1990 |
| 1992 CK | 4 февраля 1992 |
| 11296 Denzen | 24 мая 1992 |
| 1993 DJ | 19 февраля 1993 |
| 11321 Tosimatumoto | 21 февраля 1995 |
| 11361 Orbinskij | 28 февраля 1998 |
| 11516 Arthurpage | 6 марта 1991 |
| 11878 Hanamiyama | 18 апреля 1990 |
| 1992 YA1 | 23 декабря 1992 |
| 11927 Mount Kent | 16 января 1993 |
| 12084 Unno | 22 марта 1998 |
| 1990 WN2 | 17 ноября 1990 |
| 1992 WJ3 | 21 ноября 1992 |
| 1988 VG1 | 5 ноября 1988 |
| 1990 TE1 | 15 октября 1990 |
| 1993 CB | 2 февраля 1993 |
| 1987 XC | 14 декабря 1987 |
| 1991 RE1 | 1 сентября 1991 |
| 1992 JE | 2 мая 1992 |
| 13569 Oshu | 4 марта 1993 |
| 13918 Tsukinada | 24 августа 1984 |
| 13933 Charleville | 2 ноября 1988 |
| 13978 Hiwasa | 4 мая 1992 |
| 13989 Murikabushi | 16 января 1993 |
| 1993 XG | 6 декабря 1993 |
| 1991 CJ1 | 7 февраля 1991 |
| 1989 CQ | 2 февраля 1989 |
| 1990 OD1 | 20 июля 1990 |
| 15723 Girraween | 20 сентября 1990 |
| 1991 ER | 9 марта 1991 |
| 1990 TY | 15 октября 1990 |
| 1993 FY3 | 17 марта 1993 |
| 1990 UD1 | 20 октября 1990 |
| 17465 Inawashiroko | 11 ноября 1990 |
| 17508 Takumadan | 3 мая 1992 |
| 17509 Ikumadan | 4 мая 1992 |
| 18365 Shimomoto | 17 ноября 1990 |
| 1992 WY3 | 25 ноября 1992 |
| 1998 BN48 | 30 января 1998 |
| 1998 EX14 | 2 марта 1998 |
| 1990 SE4 | 20 сентября 1990 |
| 1990 TQ1 | 15 октября 1990 |
| 1992 EO | 6 марта 1992 |
| 1992 YE4 | 25 декабря 1992 |
| 1992 WT3 | 21 ноября 1992 |
| 20102 Takasago | 31 января 1995 |
| 21014 Daishi | 13 октября 1988 |
| 21016 Miyazawaseiroku | 2 ноября 1988 |
| 21022 Ike | 2 февраля 1989 |
| 21089 Mochizuki | 8 февраля 1992 |
| 1993 BJ2 | 19 января 191993 |
| 1993 XH | 6 декабря 1993 |
| 1996 TD15 | 14 октября 1996 |
| 1990 SS3 | 20 сентября 1990 |
| 1991 BZ | 21 января 1991 |
| 23504 Haneda | 7 марта 1992 |
| 23587 Abukumado | 2 октября 1995 |
| 1996 XU32 | 11 декабря 1996 |
| 1987 SF | 16 сентября 1987 |
| 1988 VJ1 | 6 ноября 1988 |
| 1992 OK | 29 июля 1992 |
| 26127 Otakasakajyo | 19 января 1993 |
| 26151 Irinokaigan | 2 октября 1994 |
| 1991 RF1 | 7 сентября 1991 |
| 27716 Nobuyuki | 13 февраля 1989 |
| 27739 Kimihiro | 17 октября 1990 |
| 27740 Obatomoyuki | 20 октября 1990 |
| 1993 CG1 | 13 февраля 1993 |
| 1989 ET1 | 11 марта 1989 |
| 1990 UD2 | 26 октября 1990 |
| 29199 Himeji | 17 марта 1991 |
| 29249 Hiraizumi | 26 сентября 1992 |
| 1993 BY2 | 25 января 1993 |
| 1995 AE1 | 6 января 1995 |
| 1991 CM1 | 7 февраля 1991 |
| 30879 Hiroshikanai | 25 мая 1992 |
| 1993 BG2 | 19 января 1993 |
| 1993 BA3 | 25 января 1993 |
| 35076 Yataro | 21 января 1990 |
| 35093 Akicity | 14 марта 1991 |
| 37729 Akiratakao | 14 октября 1996 |
| 39558 Kishine | 24 мая 1992 |
| 1992 SQ1 | 26 сентября 1992 |
| 1996 TJ54 | 14 октября 1996 |
| 39809 Fukuchan | 30 ноября 1997 |
| 1996 XQ25 | 3 декабря 1996 |
| 1990 VY1 | 11 ноября 1990 |
| 1990 YP | 19 декабря 1990 |
| 1991 RH2 | 7 сентября 1991 |
| 1993 VP2 | 15 ноября 1993 |
| 1992 GC | 2 апреля 1992 |
| 1992 YP | 16 декабря 1992 |
| 46595 Kita-Kyushu | 29 декабря 1992 |
| 46596 Tobata | 16 января 1993 |
| 48482 Oruki | 5 февраля 1992 |
| 48495 Ryugado | 16 января 1993 |
| 1990 OX2 | 30 июля 1990 |
| 52455 Masamika | 6 января 1995 |
| 1989 WV3 | 20 ноября 1989 |
| 1991 RG1 | 7 сентября 1991 |
| 58185 Rokkosan | 7 сентября 1991 |
| 65716 Ohkinohama | 25 января 1993 |
| 65894 Echizenmisaki | 30 января 1998 |
| 79130 Bandanomori | 26 октября 1990 |
| 79149 Kajigamori | 27 октября 1992 |
| 1993 FX3 | 17 марта 1993 |
| 90713 Chajnantor | 11 ноября 1990 |
| 1990 UE2 | 26 октября 1990 |
| 2008 XD2 | 2 декабря 2008 |
Цутому Сэки) — японский астроном, родившийся в городе Коти префектуры Коти. Возглавляет обсерваторию Гэйсэй
Известен как успешный первооткрыватель комет и астероидов. C 1981 по 2008 годы им в общей сложности было открыто 224 астероида, в том числе астероид 1992 JE из группы амура и троянский астероид 1989 CW1. Но главным его достижением заслуженно считается открытие кометы C/1965 S1 — одной из самых ярких комет XX века, которая появившись в конце 1965 года была видна даже днём и имела видимую звёздную величину −17, что в 60 раз ярче полной Луны. А всего в период с 1961 по 1970 годы им было открыто 6 комет. Позже он провёл обширную программу астрономических наблюдений с использованием метода астрофотографии, в результате чего ему удалось выявить ещё несколько периодических комет.
В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя Сэки русск..
|
|