| Открытые астероиды: 311 Все открытия сделаны совместно с Такэси Уратой |
|
|---|---|
| 6160 Minakata | 15 мая 1993 |
| 6834 Hunfeld | 11 мая 1993 |
| 6838 Okuda | 30 октября 1995 |
| 1994 UU | 31 октября 1994 |
| 7032 Hitchcock | 3 ноября 1994 |
| 1995 BH3 | 29 января 1995 |
| 7037 Davidlean | 29 января 1995 |
| 1993 VO | 5 ноября 1993 |
| 7259 Gaithersburg | 6 марта 1994 |
| 1995 FK | 26 марта 1995 |
| 7307 Takei | 13 апреля 1994 |
| 7308 Hattori | 31 января 1995 |
| 1996 VP7 | 15 ноября 1996 |
| 1995 UE6 | 25 октября 1995 |
| 1995 UA7 | 26 октября 1995 |
| 7536 Fahrenheit | 21 ноября 1995 |
| 1995 WX3 | 18 ноября 1995 |
| 1997 AP21 | 13 января 1997 |
| 1994 RM1 | 3 сентября 1994 |
| 1995 BL3 | 29 января 1995 |
| 1995 WN8 | 18 ноября 1995 |
| 1994 RN1 | 8 сентября 1994 |
| 1995 TB1 | 12 октября 1995 |
| 1994 QW | 29 августа 1994 |
| 1994 TB15 | 14 октября 1994 |
| 1995 WZ3 | 18 ноября 1995 |
| 1994 UE1 | 31 октября 1994 |
| 1994 XY | 2 декабря 1994 |
| 1995 DD2 | 23 февраля 1995 |
| 1997 RP3 | 5 сентября 1997 |
| 1993 JG | 11 мая 1993 |
| 1995 BR4 | 31 января 1995 |
| 1995 FE | 26 марта 1995 |
| 8215 Zanonato | 31 марта 1995 |
| 1996 TF7 | 5 октября 1996 |
| 1996 TJ12 | 15 октября 1996 |
| 1996 UT | 16 октября 1996 |
| 1997 TH17 | 6 октября 1997 |
| 1995 QM2 | 25 августа 1995 |
| 8564 Anomalocaris | 17 октября 1995 |
| 1995 OT | 24 июля 1995 |
| 1995 OX1 | 26 июля 1995 |
| 1995 UC8 | 27 октября 1995 |
| 8889 Mockturtle | 31 июля 1994 |
| 1995 PV | 2 августа 1995 |
| 1995 QG2 | 24 августа 1995 |
| 1995 UB7 | 26 октября 1995 |
| 1995 QH2 | 24 августа 1995 |
| 1995 UC7 | 26 октября 1995 |
| 1997 CN5 | 3 февраля 1997 |
| 1995 WO8 | 18 ноября 1995 |
| 1994 NJ1 | 12 июля 1994 |
| 1994 TS3 | 13 октября 1994 |
| 1994 RX | 2 сентября 1994 |
| 1994 WQ3 | 26 ноября 1994 |
| 9777 Enterprise | 31 июля 1994 |
| 9780 Bandersnatch | 25 сентября 1994 |
| 9781 Jubjubbird | 31 октября 1994 |
| 9986 Hirokun | 12 июля 1996 |
| 10209 Izanaki | 24 августа 1997 |
| 1997 WR3 | 19 ноября 1997 |
| 10385 Amaterasu | 15 октября 1996 |
| 1997 RR3 | 5 сентября 1997 |
| 10412 Tsukuyomi | 21 декабря 1997 |
| 1995 OV | 24 июля 1995 |
| 10613 Kushinadahime | 4 сентября 1997 |
| 1997 UH1 | 21 октября 1997 |
| 10627 Ookuninushi | 19 января 1998 |
| 1996 RF5 | 3 сентября 1996 |
| 1996 TG7 | 5 октября 1996 |
| 10877 Jiangnan Tianchi | 16 октября 1996 |
| 10888 Yamatano-orochi | 6 декабря 1996 |
| 1997 UZ14 | 26 октября 1997 |
| 1998 DC24 | 17 февраля 1998 |
| 1998 FN11 | 22 марта 1998 |
| 1999 GS9 | 14 апреля 1999 |
| 1993 UN | 19 октября 1993 |
| 1994 UD1 | 31 октября 1994 |
| 1995 UK3 | 17 октября 1995 |
| 1995 WW3 | 18 ноября 1995 |
| 1998 AJ | 2 января 1998 |
| 1995 SL2 | 17 сентября 1995 |
| 1995 WZ6 | 18 ноября 1995 |
| 1995 QR | 16 августа 1995 |
| 1995 WU4 | 18 ноября 1995 |
| 1995 YN4 | 23 декабря 1995 |
| 1996 XU30 | 12 декабря 1996 |
| 1997 AP12 | 7 января 1997 |
| 1997 AN21 | 13 января 1997 |
| 1997 BR6 | 29 января 1997 |
| 1998 BG4 | 21 января 1998 |
| 1998 FO11 | 22 марта 1998 |
| 1999 JZ5 | 7 мая 1999 |
| 1994 PO | 3 августа 1994 |
| 1995 UF6 | 25 октября 1995 |
| 1995 VG2 | 12 ноября 1995 |
| 1998 WV5 | 18 ноября 1998 |
| 1997 BS6 | 29 января 1997 |
| 1997 QD2 | 27 августа 1997 |
| 1998 WZ5 | 20 ноября 1998 |
| 1994 VD2 | 3 ноября 1994 |
| 1997 SJ25 | 29 сентября 1997 |
| 1998 VH5 | 8 ноября 1998 |
| 1995 GC7 | 1 апреля 1995 |
| 1997 QG4 | 27 августа 1997 |
| 1994 NS | 4 июля 1994 |
| 1994 UC1 | 31 октября 1994 |
| 1997 RQ3 | 5 сентября 1997 |
| 1997 SG25 | 29 сентября 1997 |
| 1998 VF6 | 11 ноября 1998 |
| 1998 VO6 | 11 ноября 1998 |
| 1994 UW | 31 октября 1994 |
| 1994 WP3 | 26 ноября 1994 |
| 1997 QE2 | 27 августа 1997 |
| 1997 SK25 | 29 сентября 1997 |
| 1994 VZ | 3 ноября 1994 |
| 1995 BU2 | 27 января 1995 |
| 1997 UY14 | 26 октября 1997 |
| 1997 UC15 | 26 октября 1997 |
| 1999 BK8 | 20 января 1999 |
| 1995 FM | 26 марта 1995 |
| 1997 WJ7 | 19 ноября 1997 |
| 1999 DQ3 | 20 февраля 1999 |
| 1995 BG3 | 29 января 1995 |
| 1995 UQ5 | 20 октября 1995 |
| 1996 TH7 | 5 октября 1996 |
| 1996 XH6 | 3 декабря 1996 |
| 1997 VP6 | 5 ноября 1997 |
| 1997 XL5 | 2 декабря 1997 |
| 1998 UP6 | 18 октября 1998 |
| 1995 WG7 | 24 ноября 1995 |
| 1996 QG1 | 18 августа 1996 |
| 1996 QP1 | 22 августа 1996 |
| 1996 US | 16 октября 1996 |
| 1996 VO1 | 6 ноября 1996 |
| 1996 VP1 | 6 ноября 1996 |
| 1997 AT1 | 2 января 1997 |
| 1997 VZ4 | 5 ноября 1997 |
| 1997 VA5 | 5 ноября 1997 |
| 1997 WQ7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 YJ16 | 31 декабря 1997 |
| 1998 BD4 | 20 января 1998 |
| 1998 BX25 | 25 января 1998 |
| 1996 UU | 16 октября 1996 |
| 17712 Fatherwilliam | 19 ноября 1997 |
| 1997 XV1 | 2 декабря 1997 |
| 17759 Hatta | 17 февраля 1998 |
| 1999 GE6 | 14 апреля 1999 |
| 17942 Whiterabbit | 11 мая 1999 |
| 1995 WV3 | 18 ноября 1995 |
| 1996 XJ6 | 3 декабря 1996 |
| 1996 XY18 | 6 декабря 1996 |
| 1997 AM21 | 13 января 1997 |
| 1998 BJ | 16 января 1998 |
| 1998 FP11 | 22 марта 1998 |
| 1996 VR7 | 15 ноября 1996 |
| 1998 BE4 | 21 января 1998 |
| 1995 OU | 24 июля 1995 |
| 1995 WH17 | 28 ноября 1995 |
| 1995 QS | 16 августа 1995 |
| 1998 VJ5 | 8 ноября 1998 |
| 1999 XK105 | 8 декабря 1999 |
| 1994 QV | 29 августа 1994 |
| 1995 SK2 | 17 сентября 1995 |
| 1996 TK12 | 15 октября 1996 |
| 1997 TD17 | 6 октября 1997 |
| 1998 EF6 | 2 марта 1998 |
| 1995 VJ2 | 13 ноября 1995 |
| 1999 XM14 | 3 декабря 1999 |
| 1995 YM4 | 22 декабря 1995 |
| 1997 AC13 | 9 января 1997 |
| 1998 VN5 | 8 ноября 1998 |
| 1999 VU20 | 9 ноября 1999 |
| 1994 UY | 31 октября 1994 |
| 1997 WJ13 | 24 ноября 1997 |
| 1999 AJ5 | 10 января 1999 |
| 1993 YR | 18 декабря 1993 |
| 1995 BC4 | 27 января 1995 |
| 1997 WO7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 XU1 | 2 декабря 1997 |
| 1997 XS11 | 5 декабря 1997 |
| 1999 GC5 | 7 апреля 1999 |
| 1994 UT | 31 октября 1994 |
| 1994 UZ | 31 октября 1994 |
| 1997 QB4 | 27 августа 1997 |
| 1997 SH25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 XR11 | 5 декабря 1997 |
| 1998 BT14 | 25 января 1998 |
| 1998 DZ23 | 17 февраля 1998 |
| 1998 WW5 | 19 ноября 1998 |
| 1999 AH5 | 10 января 1999 |
| 1999 AL5 | 10 января 1999 |
| 1999 GP5 | 7 апреля 1999 |
| 1995 CK10 | 1 февраля 1995 |
| 1997 WL7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 WE8 | 19 ноября 1997 |
| 1998 ED6 | 2 марта 1998 |
| 1998 VH6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 DP1 | 17 февраля 1999 |
| 1999 DS3 | 20 февраля 1999 |
| 1999 GE5 | 7 апреля 1999 |
| 1994 XW | 2 декабря 1994 |
| 1997 PN5 | 11 августа 1997 |
| 1997 XL9 | 2 декабря 1997 |
| 1997 YP16 | 31 декабря 1997 |
| 1998 EE6 | 2 марта 1998 |
| 1999 DR3 | 20 февраля 1999 |
| 1999 GC6 | 14 апреля 1999 |
| 1997 QB2 | 27 августа 1997 |
| 1997 TG17 | 6 октября 1997 |
| 1997 UF1 | 21 октября 1997 |
| 1997 UF2 | 21 октября 1997 |
| 1997 UB15 | 26 октября 1997 |
| 1997 YL16 | 31 декабря 1997 |
| 1999 JH3 | 7 мая 1999 |
| 1999 JF6 | 11 мая 1999 |
| 2000 SV44 | 26 сентября 2000 |
| 1997 XJ5 | 2 декабря 1997 |
| 1998 BS2 | 19 января 1998 |
| 1998 HW6 | 19 апреля 1998 |
| 1999 BC2 | 16 января 1999 |
| 1999 JE6 | 11 мая 1999 |
| 1997 WP7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 WK13 | 24 ноября 1997 |
| 1998 BT2 | 19 января 1998 |
| 1998 BV2 | 19 января 1998 |
| 1998 BU14 | 25 января 1998 |
| 1996 VU7 | 15 ноября 1996 |
| 1998 BY2 | 19 января 1998 |
| 1998 BH4 | 21 января 1998 |
| 1998 DB24 | 17 февраля 1998 |
| 1998 EK8 | 3 марта 1998 |
| 1998 VM6 | 11 ноября 1998 |
| 1995 OR | 24 июля 1995 |
| 1996 XK6 | 3 декабря 1996 |
| 1999 VY2 | 4 ноября 1999 |
| 1999 VT5 | 4 ноября 1999 |
| 1995 VH2 | 13 ноября 1995 |
| 1995 WB9 | 28 ноября 1995 |
| 1997 CB26 | 12 февраля 1997 |
| 1997 TF17 | 6 октября 1997 |
| 1998 BK4 | 21 января 1998 |
| 1998 SS2 | 16 сентября 1998 |
| 1999 VJ5 | 4 ноября 1999 |
| 1999 XA104 | 7 декабря 1999 |
| 1995 QP3 | 28 августа 1995 |
| 1995 UB8 | 26 октября 1995 |
| 1997 UG1 | 21 октября 1997 |
| 1998 VM5 | 8 ноября 1998 |
| 1997 VX4 | 4 ноября 1997 |
| 1999 AK5 | 10 января 1999 |
| 1999 GB5 | 7 апреля 1999 |
| 2000 QP26 | 23 августа 2000 |
| 1994 PH | 2 августа 1994 |
| 1995 QV1 | 20 августа 1995 |
| 1997 QC2 | 27 августа 1997 |
| 1997 QF2 | 27 августа 1997 |
| 1997 VW4 | 4 ноября 1997 |
| 1998 WX5 | 20 ноября 1998 |
| 1999 GD5 | 7 апреля 1999 |
| 1999 XL105 | 8 декабря 1999 |
| 1997 UE1 | 21 октября 1997 |
| 1997 VZ6 | 4 ноября 1997 |
| 1999 AA21 | 13 января 1999 |
| 1999 LA2 | 5 июня 1999 |
| 1995 FN | 26 марта 1995 |
| 1997 SF25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 YN16 | 31 декабря 1997 |
| 1998 BJ4 | 21 января 1998 |
| 1998 VG6 | 11 ноября 1998 |
| 2000 QJ35 | 23 августа 2000 |
| 1995 UG | 16 октября 1995 |
| 1997 WL13 | 24 ноября 1997 |
| 1999 JJ3 | 7 мая 1999 |
| 2000 AA205 | 8 января 2000 |
| 1998 EL8 | 3 марта 1998 |
| 1998 VK6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 XF38 | 3 декабря 1999 |
| 1997 VQ6 | 5 ноября 1997 |
| 1999 VX2 | 4 ноября 1999 |
| 1999 XE38 | 3 декабря 1999 |
| 1998 VK5 | 8 ноября 1998 |
| 1998 VN6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 VT20 | 9 ноября 1999 |
| 1999 XB104 | 7 декабря 1999 |
| 1995 PQ | 2 августа 1995 |
| 1997 WD21 | 23 ноября 1997 |
| 1996 XN6 | 3 декабря 1996 |
| 1997 VB5 | 6 ноября 1997 |
| 1998 AK | 2 января 1998 |
| 1999 AM5 | 10 января 1999 |
| 1997 UA15 | 26 октября 1997 |
| 1999 VV20 | 9 ноября 1999 |
| 1996 UK | 16 октября 1996 |
| 1997 SL25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 UE2 | 21 октября 1997 |
| 1997 VV4 | 4 ноября 1997 |
| 1997 XX1 | 2 декабря 1997 |
| 1998 VQ6 | 11 ноября 1998 |
| 1998 XM3 | 9 декабря 1998 |
| 1999 VX23 | 9 ноября 1999 |
| 1995 QK2 | 25 августа 1995 |
| 1997 YO16 | 31 декабря 1997 |
| 1998 BC4 | 20 января 1998 |
| 1998 VE6 | 11 ноября 1998 |
| 1996 XM6 | 3 декабря 1996 |
| 1998 BX2 | 19 января 1998 |
| 1999 CH3 | 7 февраля 1999 |
| 1997 VY4 | 5 ноября 1997 |
| 1999 XZ103 | 3 декабря 1999 |
| 1998 VP6 | 11 ноября 1998 |
Ёсисада Симидзу) — это японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.
Долгое время работал ортопедом, потом занимался публикацией астрофотографий, а с в период 1993 по 2000 годы вёл систематический поиск новых астероидов. Совместно с другим японским астрономом Такэси Уратой открыл в общей сложности 311 астероидов. По данным на 16 июля 2011 года по количеству открытых астероидов он находился на 24 месте среди других первооткрывателей и на 38 месте, с учётом различных проектов по поиску новых астероидов.
В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя Ёсисада русск..
|
|