| Симо-Камагари 下蒲刈島 |
|
| Местонахождение | острова Гэйё |
| Страна | Япония |
| Субъект страны | Префектура Хиросима |
| Административная единица | город Куре |
| Часовой пояс | +9 |
| Акватория | Внутреннее Японское море |
| Координаты | 34.1846, 132.662934°11′04.56″ с. ш. 132°39′46.44″ в. д. / 34.1846° с. ш. 132.6629° в. д. |
|
|
| Площадь | 7,927 км² |
| Наивысшая точка | 275 м |
| Население | 2223 чел. |
| Плотность населения | 279.92935536773 чел./км² |
Координаты: 34°11′04.56″ с. ш. 132°39′46.44″ в. д. / 34.1846° с. ш. 132.6629° в. д. 34.1846, 132.6629
Симо-Камагари остров во Внутреннем Японском море. Принадлежит группе островов Гэйё. Площадь 7.927 км², население 2223 чел. Расположен на юго-западе префектуры Хиросима, на юге города Куре. Входит в состав квартала Симо-Камагари, бывшей деревни Симо-Камагари.
|
|