| Синъё | ||
|---|---|---|
| яп. | ||
|
|
||
| Основная информация | ||
| Тип | авианосец | |
| Государство флага | ||
| Спущен на воду | 22 апреля 1925 года | |
| Введён в эксплуатацию | июль 1944 года | |
| Выведен из состава флота | 17 ноября 1944 | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 17 500 тонн | |
| Длина | 185 м | |
| Ширина | 25 м | |
| Осадка | 8,2 м | |
| Технические данные | ||
| Скорость | 20 узлов | |
| Автономность плавания | ? миль | |
| Экипаж | 942 человека | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 4 127-мм | |
| Зенитное вооружение | 50 25-мм автоматов | |
| Авиация | 30 самолётов | |
Синъё , иногда встречается написание Синьё — лёгкий японский авианосец времён Второй мировой войны. Произносится так же как 震洋 ).
Представлял собой переоборудованный немецкий пассажирский лайнер «Scharnhorst». Имел два самолётоподъёмника. Вошёл в состав флота в июле 1944 года.
Погиб 17 ноября 1944 года, потоплен американской подводной лодкой «Spadefish».
|
|