Япония // Список самых высоких зданий Японии

04 декабря 2010



перечень самых высоких зданий страны.

Этот список включает японские небоскребы высотой не менее 180 метров, на основе стандартных измерений высоты. При измерении высоты учитываются шпили и архитектурные детали, но не игнорируются радиомачты.

Список

Название Фото Высота
м
Этажность Год Координаты Город Примечания
01.0— Небесное дерево Токио >470 2011 35.710139, 139.81083335°42′36.5″ с. ш. 139°48′39″ в. д. / 35.710139° с. ш. 139.810833° в. д.   Токио Хотя башня в настоящее время еще в стадии строительства, её высота превзошла Токийскую башню 29 марта 2010 года.
02.0— Токийская башня 333 7 1958 35.658611, 139.74555635°39′31″ с. ш. 139°44′44″ в. д. / 35.658611° с. ш. 139.745556° в. д.   Токио 22-самая высокая башня в мире; самая высокая полностью достроенная башня в Японии
03.01 Yokohama Landmark Tower 296 70 1993 35.454722, 139.63166735°27′17″ с. ш. 139°37′54″ в. д. / 35.454722° с. ш. 139.631667° в. д.   Иокогама Самое высокое здание в префектуре Канагава.
04.02 Rinku Gate Tower 256 56 1996 34.411111, 135.334°24′40″ с. ш. 135°18′00″ в. д. / 34.411111° с. ш. 135.3° в. д.   Осака Самое высокое здание в префектуре Осака
05.03 Osaka World Trade Center 252 55 1995 34.638333, 135.41534°38′18″ с. ш. 135°24′54″ в. д. / 34.638333° с. ш. 135.415° в. д.   Осака
06.04 Midtown Tower Ground-level view of a tall, mostly glass facade set in front of a blue, cloudy sky; a smaller, circular building is in the foreground 248 54 2007 35.666389, 139.73166735°39′59″ с. ш. 139°43′54″ в. д. / 35.666389° с. ш. 139.731667° в. д.   Токио Самое высокое здание в Токио.
07.05 Midland Square 247 47 2007 35.170556, 136.88535°10′14″ с. ш. 136°53′06″ в. д. / 35.170556° с. ш. 136.885° в. д.   Нагоя Самое высокое здание в префектуре Айти.
08.06 JR Central Office Tower 245 51 2000 35.171, 136.882535°10′15.6″ с. ш. 136°52′57″ в. д. / 35.171° с. ш. 136.8825° в. д.   Нагоя
09.07 Токийское столичное правительственное здание Ground-level view of a grey, window-dotted front building facade set in front of a dark blue sky; as the building rises, two towers break off on both sides 243 48 1991 35.689444, 139.69152835°41′22″ с. ш. 139°41′29.5″ в. д. / 35.689444° с. ш. 139.691528° в. д.   Токио
10.08= NTT Docomo Yoyogi Building Ground-level view of two of a building’s faces, both with many different facets, set in front of a dark blue sky; as the building rises, it terraces to a point and a white and an orange antenna rises from the top. A clock is located on one side of the building. 240 27 2000 35.684361, 139.7032535°41′03.7″ с. ш. 139°42′11.7″ в. д. / 35.684361° с. ш. 139.70325° в. д.   Токио Самая высокая башня с часами в мире, 2-е самое высокое здание в Японии
11.08= Sunshine 60 Ground-level view of two grey, rectangular building faces perfectly lined with columns of windows 240 60 1978 35.729583, 139.71777835°43′46.5″ с. ш. 139°43′04″ в. д. / 35.729583° с. ш. 139.717778° в. д.   Токио Самое высокое здание в Японии в 1970-е годы
12.010 Roppongi Hills Mori Tower Aerial view of one curved side of a tall building set in front of a cityscape; the facade is symmetrical and divided into three vertical sections: both identical sections on either side are divided by a section in the center that turns into a large atrium window as it nears the building’s roof 238 54 2003 35.660556, 139.72916735°39′38″ с. ш. 139°43′45″ в. д. / 35.660556° с. ш. 139.729167° в. д.   Токио
13.011 Shinjuku Park Tower Aerial view of a building’s two beige facades with horizontal rows of windows set in front of a cityscape; the building is composed of three adjoined towers of differing heights, each capped off with triangular glass structures 235 52 1994 35.685556, 139.69094435°41′08″ с. ш. 139°41′27.4″ в. д. / 35.685556° с. ш. 139.690944° в. д.   Токио
14.012 Tokyo Opera City Tower Aerial view of a building’s two white, window-dotted facades set in front of a cityscape; its corners are beveled and are made completely of glass. A brown, horizontal-window-stripped building rising to half of the building’s height is located immediately to its left 234 54 1996 35.682778, 139.68683335°40′58″ с. ш. 139°41′12.6″ в. д. / 35.682778° с. ш. 139.686833° в. д.   Токио
15.0— Fukuoka Tower 234 5 1989 Фукуока Самое высокое здание в префектуре Фукуока, самое высокое здание в Японии в 1980-х годах.
16.013 JR Central Hotel Tower 226 53 2000 35.170083, 136.88335°10′12.3″ с. ш. 136°52′58.8″ в. д. / 35.170083° с. ш. 136.883° в. д.   Нагоя
17.014 Shinjuku Mitsui Building Ground view of a black building’s two rectangular, reflective glass facades set in front of a dark blue sky and surrounded by other tall buildings; the smaller facade is bisected by black, inset, crisscrossed beams 225 55 1974 35.691889, 139.69388935°41′30.8″ с. ш. 139°41′38″ в. д. / 35.691889° с. ш. 139.693889° в. д.   Токио
18.015 Shinjuku Center Building 223 54 1979 35.691806, 139.69527835°41′30.5″ с. ш. 139°41′43″ в. д. / 35.691806° с. ш. 139.695278° в. д.   Токио
19.016 Saint Luke’s Tower 221 47 1994 35.666778, 139.77888935°40′00.4″ с. ш. 139°46′44″ в. д. / 35.666778° с. ш. 139.778889° в. д.   Токио
20.017= Izumi Garden Tower 216 45 2002 35.664444, 139.73972235°39′52″ с. ш. 139°44′23″ в. д. / 35.664444° с. ш. 139.739722° в. д.   Токио
21.017= Shiodome City Center 216 43 2003 35.665278, 139.7612535°39′55″ с. ш. 139°45′40.5″ в. д. / 35.665278° с. ш. 139.76125° в. д.   Токио
22.019= Dentsu Building 213 48 2002 35.664639, 139.76277835°39′52.7″ с. ш. 139°45′46″ в. д. / 35.664639° с. ш. 139.762778° в. д.   Токио
23.019= Act Tower 213 45 1994 34.705694, 137.73722234°42′20.5″ с. ш. 137°44′14″ в. д. / 34.705694° с. ш. 137.737222° в. д.   Хамамацу
24.021 Shinjuku Sumitomo Building 210 52 1974 35.691306, 139.692535°41′28.7″ с. ш. 139°41′33″ в. д. / 35.691306° с. ш. 139.6925° в. д.   Токио
25.0— Мусоросжигательный завод в Тосиме 210 11 1999 Токио
26.022 Китахама 209 54 2009 34.689167, 135.50708334°41′21″ с. ш. 135°30′25.5″ в. д. / 34.689167° с. ш. 135.507083° в. д.   Осака Высочайшее целиком жилое здание в Японии
27.023= GranTokyo 205 43 2007 35.677861, 139.76666735°40′40.3″ с. ш. 139°46′00″ в. д. / 35.677861° с. ш. 139.766667° в. д.   Токио
28.023= GranTokyo 205 42 2007 35.678611, 139.76722235°40′43″ с. ш. 139°46′02″ в. д. / 35.678611° с. ш. 139.767222° в. д.   Токио
29.025= Park City Musashi-Kosugi Mid Sky Tower 100px 204 59 2009 35.574861, 139.66055635°34′29.5″ с. ш. 139°39′38″ в. д. / 35.574861° с. ш. 139.660556° в. д.   Кавасаки
30.025= Mode Gakuen Cocoon Tower 204 50 2008 35.691667, 139.69694435°41′30″ с. ш. 139°41′49″ в. д. / 35.691667° с. ш. 139.696944° в. д.   Токио Второе по высоте здание образовательного учреждения в мире.
31.027 Синдзюку Номура 203 50 1978 35.693056, 139.69527835°41′35″ с. ш. 139°41′43″ в. д. / 35.693056° с. ш. 139.695278° в. д.   Токио
32.028= X-Tower Osaka Bay 200 54 2006 34.668472, 135.46027834°40′06.5″ с. ш. 135°27′37″ в. д. / 34.668472° с. ш. 135.460278° в. д.   Осака
33.028= ORC 200 200 51 1993 34.669167, 135.46111134°40′09″ с. ш. 135°27′40″ в. д. / 34.669167° с. ш. 135.461111° в. д.   Осака
34.030 Shin-Marunouchi Building 198 38 2007 35.6825, 139.76436135°40′57″ с. ш. 139°45′51.7″ в. д. / 35.6825° с. ш. 139.764361° в. д.   Токио
35.031= Штаб-квартира KEPCO 195 41 2004 34.692778, 135.49263934°41′34″ с. ш. 135°29′33.5″ в. д. / 34.692778° с. ш. 135.492639° в. д.   Осака
36.031= Harumi Island Triton Square Tower X 195 44 2001 35.656222, 139.782535°39′22.4″ с. ш. 139°46′57″ в. д. / 35.656222° с. ш. 139.7825° в. д.   Токио
37.031= Башня Нихонбаши Мицуи 195 39 2005 35.686944, 139.77335°41′13″ с. ш. 139°46′22.8″ в. д. / 35.686944° с. ш. 139.773° в. д.   Токио
38.031= Sannō Park Tower 195 44 2000 35.673056, 139.74027835°40′23″ с. ш. 139°44′25″ в. д. / 35.673056° с. ш. 139.740278° в. д.   Токио
39.035= Sompo Japan Building 193 43 1976 35.692722, 139.69611135°41′33.8″ с. ш. 139°41′46″ в. д. / 35.692722° с. ш. 139.696111° в. д.   Токио
40.035= Nittele Tower 193 32 2003 35.664639, 139.75988935°39′52.7″ с. ш. 139°45′35.6″ в. д. / 35.664639° с. ш. 139.759889° в. д.   Токио
41.037= Токийские башни — Морская башня 192 58 2008 35.654889, 139.77480635°39′17.6″ с. ш. 139°46′29.3″ в. д. / 35.654889° с. ш. 139.774806° в. д.   Токио
42.037= Токийские башни — Средняя башня 192 58 2008 35.655833, 139.77361135°39′21″ с. ш. 139°46′25″ в. д. / 35.655833° с. ш. 139.773611° в. д.   Токио
43.037= Башня Касидоки 192 55 2010 35.659389, 139.77661135°39′33.8″ с. ш. 139°46′35.8″ в. д. / 35.659389° с. ш. 139.776611° в. д.   Токио
44.040= Acty Shiodome 190 56 2004 35.658194, 139.75861135°39′29.5″ с. ш. 139°45′31″ в. д. / 35.658194° с. ш. 139.758611° в. д.   Токио
45.040= HERBIS Osaka 190 40 1997 34.698611, 135.49291734°41′55″ с. ш. 135°29′34.5″ в. д. / 34.698611° с. ш. 135.492917° в. д.   Осака
46.042 Shinjuku I-Land Tower 189 44 1995 35.693333, 139.69319435°41′36″ с. ш. 139°41′35.5″ в. д. / 35.693333° с. ш. 139.693194° в. д.   Токио
47.043 Atago Green Hills Mori Tower 188 42 2001 35.661944, 139.74861135°39′43″ с. ш. 139°44′55″ в. д. / 35.661944° с. ш. 139.748611° в. д.   Токио
48.044 Umeda Hankyu Building 187 41 2010 34.7025, 135.49888934°42′09″ с. ш. 135°29′56″ в. д. / 34.7025° с. ш. 135.498889° в. д.   Осака
49.045 Elsa Tower 55 186 55 1998 35.796806, 139.73166735°47′48.5″ с. ш. 139°43′54″ в. д. / 35.796806° с. ш. 139.731667° в. д.   Кавагути
50.046= Cerulean Tower 184 41 2001 35.656333, 139.69963935°39′22.8″ с. ш. 139°41′58.7″ в. д. / 35.656333° с. ш. 139.699639° в. д.   Токио
51.046= Sumitomo Real Estate Shinjuku Oak Tower 184 38 2002 35.693889, 139.69063935°41′38″ с. ш. 139°41′26.3″ в. д. / 35.693889° с. ш. 139.690639° в. д.   Токио
52.048 Makuhari Prince Hotel 183 49 1995 35.644167, 140.03694435°38′39″ с. ш. 140°02′13″ в. д. / 35.644167° с. ш. 140.036944° в. д.   Тиба
53.0— Nagoya TV Tower 180 5 1954 Нагоя
54.049= Nagoya Lucent Tower 180 40 2007 35.175, 136.8812535°10′30″ с. ш. 136°52′52.5″ в. д. / 35.175° с. ш. 136.88125° в. д.   Нагоя
55.049= Century Park Tower 180 54 1999 35.670472, 139.78583335°40′13.7″ с. ш. 139°47′09″ в. д. / 35.670472° с. ш. 139.785833° в. д.   Токио
56.049= NEC Supertower 180 44 1990 35.649444, 139.74805635°38′58″ с. ш. 139°44′53″ в. д. / 35.649444° с. ш. 139.748056° в. д.   Токио
57.049= JA Building 180 37 2009 35.688722, 139.76297235°41′19.4″ с. ш. 139°45′46.7″ в. д. / 35.688722° с. ш. 139.762972° в. д.   Токио
58.049= Park City Toyosu Building A 180 52 2008 35.658333, 139.79130635°39′30″ с. ш. 139°47′28.7″ в. д. / 35.658333° с. ш. 139.791306° в. д.   Токио
59.049= Keio Plaza Hotel 180 47 1971 35.689861, 139.69444435°41′23.5″ с. ш. 139°41′40″ в. д. / 35.689861° с. ш. 139.694444° в. д.   Токио
* Обозначает здания в стадии постройки, но уже превысившие другие небоскребы.
= Здания одинаковой высоты.
A.  Не полностью жилые здания; включены в список для сравнительного анализа.




Просмотров: 57

<<< Соловьиный пол
Токийский противопаводковый коллектор >>>