| Тайхо | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Основная информация | ||
| Тип | Авианосец | |
| Государство флага | ||
| Порт приписки | Йокосука | |
| Принадлежность | Императорский флот Японии | |
| Верфь | Военно-морская верфь, Йокосука | |
| Спущен на воду | 25 сентября 1943 | |
| Введён в эксплуатацию | 6 августа 1944 | |
| Выведен из состава флота | 20 февраля 1945 | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 34 200 т полное | |
| Длина | 260,6 м | |
| Ширина | 30 м | |
| Осадка | 7,8 м | |
| Бронирование | борт 150 мм, палуба 75 мм |
|
| Технические данные | ||
| Винты | 4 | |
| Скорость | 33,3 узла | |
| Автономность плавания | 8 000 миль при скорости 18 узлов | |
| Экипаж | 1 751 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 12×100-мм орудий | |
| Зенитное вооружение | 71×25-мм, 22×13-мм зенитных автоматов | |
| Авиация | 82 самолета | |
Тайхо — японский авианосец времён Второй мировой войны.
|
|