| «Тонэ» | ||
|---|---|---|
| 利根 | ||
![]() |
||
| «Тонэ» в 1910 году | ||
| Основная информация | ||
| Тип | бронепалубный крейсер | |
| Государство флага | ||
| Верфь | Морской арсенал | |
| Заказан к постройке | 1904 | |
| Строительство начато | 17 ноября 1905 | |
| Спущен на воду | 24 октября 1907 | |
| Введён в эксплуатацию | 15 мая 1910 | |
| Выведен из состава флота | 1 апреля 1931 | |
| Современный статус | потоплен как корабль-цель в 30 апреля 1933 | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 4900 т | |
| Длина | 113,8 м | |
| Ширина | 14,4 м | |
| Осадка | 5,1 м | |
| Бронирование | палуба: 37 мм пояс: 76 мм рубка: 102 мм |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 вертикальные паровые машины тройного расширения 16 котлов Миябара |
|
| Мощность | 15500 л.с. | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 23 узла максимальная | |
| Дальность плавания | 7340 миль | |
| Экипаж | 370-392 человека | |
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 2×1 152-мм 12×1 120-мм |
|
| Торпедно-минное вооружение | 3 × 457-мм ТА | |
«Тонэ» бронепалубный крейсер Японского Императорского флота. Построен по Чрезвычайной программе пополнения флота для восполнения потерь в Русско-японской войне. Принимал участие в Первой мировой войне.
Получил название в честь реки Тонэ.
|
|