Япония // Центральные города Японии

04 декабря 2010

Оглавление:
1. Центральные города Японии
2. Бывшие центральные города


Саппоро Хакодате Асахикава Аомори Хатинохе Мориока Сэндай Акита Ямагата Корияма Иваки Мито Цукуба Уцуномия Маэбаси Такасаки Исэсаки Ота Сайтама Кавагоэ Кумагая Кавагути Токородзава Касукабе Сока Косигая Тиба Фунабаси Касива Иокогама Йокосука Хирацука Одавара Тигасаки Сагамихара Ацуги Нагаока Канадзава Нагано Хамамацу Нумадзу Нагоя Тоёхаси Окадзаки Итиномия Касугаи Тоёта Цу Йоккаити Оцу Киото Осака Кисивада Тоёнака Суйта Такацуки Хираката Неягава Хигасиосака Кобе Амагасаки Нисиномия Какогава Такарадзука Курасики Хиросима Симоносеки Такамацу Мацуяма Коти Китакюсю Фукуока Куруме Нагасаки Сасебо Кумамото Оита Миядзаки Кагосима
Карта Японии. Красным помечены города, определённые указами правительства, синим — центральные города, жёлтым — особые города.

Центральные города — города Японии, население которых составляет 300 000—500 000 жителей, а площадь занимает более 100 км². Они определяются правительственным постановлением на основании параграфа 1, раздела 22, статьи 252 «Закона Японии о местном самоуправлении» и совместным решением городского совета города-кандидата и совета префектуры.

Центральным городам делегируются полномочия префектур в сфере дошкольного образования, охраны здоровья, финансов, планирования и развития города, но их объём намного меньше, чем тот, которым владеют города государственного значения Японии.

Список центральных городов

По данным на 1 апреля 2010 года в Японии насчитывается 40 центральных городов.

Регион Префектура Название Дата
назначения
Население
Площадь,
км²
Хоккайдо Хоккайдо Асахикава 1 апреля 2000 353 289 747,60
Хакодате 1 октября 2005 282 459 677,92
Тохоку Аомори Аомори 1 октября 2006 300 584 824,54
Иватэ Мориока 1 апреля 2008 298 187 886,47
Акита Акита 1 апреля 1997 324 757 905,67
Фукусима Корияма 1 апреля 1997 338 280 757,06
Иваки 1 апреля 1999 343 480 1231,34
Канто Тотиги Уцуномия 1 апреля 1996 509 860 416,84
Гумма Маэбаси 1 апреля 2009 338 141 311,64
Сайтама Кавагоэ 1 апреля 2003 342 182 109,16
Тиба Фунабаси 1 апреля 2002 605 067 85,64
Касива 1 апреля 2008 399 487 114,90
Канагава Йокосука 1 апреля 2001 419 954 100,68
Тюбу Тояма Тояма 1 апреля 2005 420 250 1241,85
Исикава Канадзава 1 апреля 1996 458 712 467,77
Нагано Нагано 1 апреля 1999 383 535 834,85
Гифу Гифу 1 апреля 1996 410 336 202,89
Айти Тоёта 1 апреля 1998 424 727 918,47
Тоёхаси 1 апреля 1999 375 752 261,35
Окадзаки 1 апреля 2003 373 272 387,24
Кинки Сига Оцу 1 апреля 2009 334 910 464,10
Осака Такацуки 1 апреля 2003 354 189 105,31
Хигасиосака 1 апреля 2005 504 512 61,81
Хёго Химедзи 1 апреля 1996 535 975 534,44
Нисиномия 1 апреля 2008 481 911 99,96
Амагасаки 1 апреля 2009 462 180 49,81
Нара Нара 1 апреля 2002 365 229 276,84
Вакаяма Вакаяма 1 апреля 1997 368 901 209,23
Тюгоку Окаяма Курасики 1 апреля 2002 473 782 354,72
Хиросима Фукуяма 1 апреля 1997 462 485 518,07
Ямагути Симоносеки 1 октября 2005 281 026 716,14
Сикоку Кагава Такамацу 1 апреля 1999 419 212 375,11
Эхимэ Мацуяма 1 апреля 2000 515 817 429,04
Коти Коти 1 апреля 1998 340 525 309,22
Кюсю Фукуока Куруме 1 апреля 2008 303 976 229,84
Нагасаки Нагасаки 1 апреля 1997 442 399 406,40
Кумамото Кумамото 1 апреля 1996 730 109 389,53
Оита Оита 1 апреля 1996 471 517 501,28
Миядзаки Миядзаки 1 апреля 1998 398 821 644,61
Кагосима Кагосима 1 апреля 1996 606 153 547,06


Просмотров: 41

<<< Специальные районы Токио