| Открытые астероиды: 629 | |
|---|---|
| Мидзухо | 12 марта 1978 |
| 3165 Mikawa | 31 августа 1984 |
| 3178 Yoshitsune | 21 ноября 1984 |
| 3432 Kobuchizawa | 7 марта 1986 |
| 3533 Toyota | 30 октября 1986 |
| 3565 Ojima | 22 декабря 1986 |
| 3585 Goshirakawa | 28 января 1987 |
| 3686 Antoku | 3 марта 1987 |
| 3733 Yoshitomo | 15 января 1985 |
| 3828 Hoshino | 22 ноября 1986 |
| 3902 Yoritomo | 14 января 1986 |
| 3950 Yoshida | 8 февраля 1986 |
| 1986 WD | 22 ноября 1986 |
| 4037 Ikeya | 2 марта 1987 |
| 4200 Shizukagozen | 28 ноября 1983 |
| 4212 Sansyu-Asuke | 28 сентября 1987 |
| 4374 Tadamori | 31 января 1987 |
| 4375 Kiyomori | 28 февраля 1987 |
| 4376 Shigemori | 20 марта 1987 |
| 4377 Koremori | 4 апреля 1987 |
| 4402 Tsunemori | 25 февраля 1987 |
| 4445 Jimstratton | 15 октября 1985 |
| 4488 Tokitada | 21 октября 1987 |
| 4574 Yoshinaka | 20 декабря 1986 |
| 4604 Stekarstrom | 18 сентября 1987 |
| 4748 Tokiwagozen | 20 ноября 1989 |
| 4767 Sutoku | 4 апреля 1987 |
| 4806 Miho | 22 декабря 1990 |
| 4896 Tomoegozen | 20 декабря 1986 |
| 1986 UA | 25 октября 1986 |
| 4945 Ikenozenni | 18 сентября 1987 |
| 4959 Niinoama | 15 августа 1991 |
| 4998 Kabashima | 5 ноября 1986 |
| 5237 Yoshikawa | 26 октября 1990 |
| 5240 Kwasan | 7 декабря 1990 |
| 5242 Kenreimonin | 18 января 1991 |
| 1990 DX | 27 февраля 1990 |
| 5484 Inoda | 7 ноября 1990 |
| 5507 Niijima | 21 октября 1987 |
| 5513 Yukio | 27 ноября 1988 |
| 5520 Natori | 12 сентября 1990 |
| 5526 Kenzo | 18 октября 1991 |
| 5565 Ukyounodaibu | 10 ноября 1991 |
| 5578 Takakura | 28 января 1987 |
| 5591 Koyo | 10 ноября 1990 |
| 5592 Oshima | 14 ноября 1990 |
| 5650 Mochihito-o | 10 декабря 1990 |
| 5683 Bifukumonin | 19 октября 1990 |
| 5684 Kogo | 21 октября 1990 |
| 1986 WE | 21 ноября 1986 |
| 5744 Yorimasa | 14 декабря 1990 |
| 5784 Yoron | 9 февраля 1991 |
| 5830 Simohiro | 9 марта 1991 |
| 1986 UG | 30 октября 1986 |
| 5851 Inagawa | 23 февраля 1991 |
| 5855 Yukitsuna | 26 октября 1992 |
| 5912 Oyatoshiyuki | 20 декабря 1989 |
| 6025 Naotosato | 30 декабря 1992 |
| 6042 Cheshirecat | 23 ноября 1990 |
| 6101 Tomoki | 1 марта 1993 |
| 6136 Gryphon | 22 декабря 1990 |
| 6137 Johnfletcher | 25 января 1991 |
| 6158 Shosanbetsu | 12 ноября 1991 |
| 6160 Minakata | 15 мая 1993 |
| 6197 Taracho | 10 января 1992 |
| 6211 Tsubame | 19 февраля 1991 |
| 6233 Kimura | 8 февраля 1986 |
| 6245 Ikufumi | 27 сентября 1990 |
| 6269 Kawasaki | 20 октября 1990 |
| 6270 Kabukuri | 18 января 1991 |
| 6324 Kejonuma | 23 февраля 1991 |
| 1989 WW | 20 ноября 1989 |
| 1991 CW | 8 февраля 1991 |
| 6527 Takashiito | 31 октября 1992 |
| 6566 Shafter | 25 октября 1992 |
| 6610 Burwitz | 28 января 1993 |
| 6642 Henze | 26 октября 1990 |
| 6649 Yokotatakao | 5 сентября 1991 |
| 6659 Pietsch | 24 декабря 1992 |
| 6665 Kagawa | 14 февраля 1993 |
| 1990 VY6 | 10 ноября 1990 |
| 1991 DS | 21 февраля 1991 |
| 6730 Ikeda | 24 января 1992 |
| 6735 Madhatter | 23 ноября 1992 |
| 6736 Marchare | 1 марта 1993 |
| 6786 Doudantsutsuji | 21 февраля 1991 |
| 6827 Wombat | 27 сентября 1990 |
| 6834 Hunfeld | 11 мая 1993 |
| 6838 Okuda | 30 октября 1995 |
| 1991 VJ3 | 11 ноября 1991 |
| 6984 Lewiscarroll | 4 января 1994 |
| 7016 Conandoyle | 30 декабря 1991 |
| 1994 UU | 31 октября 1994 |
| 7032 Hitchcock | 3 ноября 1994 |
| 1995 BH3 | 29 января 1995 |
| 7037 Davidlean | 29 января 1995 |
| 7038 Tokorozawa | 22 февраля 1995 |
| 7131 Longtom | 23 декабря 1992 |
| 1993 VO | 5 ноября 1993 |
| 7136 Yokohasuo | 14 ноября 1993 |
| 7139 Tsubokawa | 14 февраля 1994 |
| 1995 DX1 | 19 февраля 1995 |
| 7252 Kakegawa | 21 октября 1992 |
| 7259 Gaithersburg | 6 марта 1994 |
| 1995 FK | 26 марта 1995 |
| 1992 WM5 | 26 ноября 1992 |
| 7300 Yoshisada | 26 декабря 1992 |
| 1993 AB | 2 января 1993 |
| 7307 Takei | 13 апреля 1994 |
| 7308 Hattori | 31 января 1995 |
| 1992 YM | 24 декабря 1992 |
| 7470 Jabberwock | 2 мая 1991 |
| 1996 VP7 | 15 ноября 1996 |
| 1986 ED | 7 марта 1986 |
| 7525 Kiyohira | 18 декабря 1992 |
| 1993 AA | 2 января 1993 |
| 7527 Marples | 20 января 1993 |
| 1995 UE6 | 25 октября 1995 |
| 1995 UA7 | 26 октября 1995 |
| 7536 Fahrenheit | 21 ноября 1995 |
| 1989 WO1 | 20 ноября 1989 |
| 1995 WX3 | 18 ноября 1995 |
| 1997 AP21 | 13 января 1997 |
| 1994 RM1 | 3 сентября 1994 |
| 1995 BL3 | 29 января 1995 |
| 1995 WN8 | 18 ноября 1995 |
| 1994 RN1 | 8 сентября 1994 |
| 1995 TB1 | 12 октября 1995 |
| 1987 TA | 12 октября 1987 |
| 1991 AB | 7 января 1991 |
| 7776 Takeishi | 20 января 1993 |
| 1994 QW | 29 августа 1994 |
| 1994 TB15 | 14 октября 1994 |
| 1995 WZ3 | 18 ноября 1995 |
| 1994 UE1 | 31 октября 1994 |
| 1990 UC | 18 октября 1990 |
| 1991 BE | 18 января 1991 |
| 1994 XY | 2 декабря 1994 |
| 1992 XB | 3 декабря 1992 |
| 7955 Ogiwara | 18 ноября 1993 |
| 1995 DD2 | 23 февраля 1995 |
| 1997 RP3 | 5 сентября 1997 |
| 1991 DD | 17 февраля 1991 |
| 1993 JG | 11 мая 1993 |
| 1992 BG | 24 января 1992 |
| 1995 BR4 | 31 января 1995 |
| 1995 FE | 26 марта 1995 |
| 8215 Zanonato | 31 марта 1995 |
| 1996 TF7 | 5 октября 1996 |
| 1996 TJ12 | 15 октября 1996 |
| 8344 Babette | 25 января 1987 |
| 1992 YB | 16 декабря 1992 |
| 1996 UT | 16 октября 1996 |
| 1997 TH17 | 6 октября 1997 |
| 8533 Oohira | 20 января 1993 |
| 1995 QM2 | 25 августа 1995 |
| 8564 Anomalocaris | 17 октября 1995 |
| 1995 WB6 | 24 ноября 1995 |
| 1994 AL3 | 8 января 1994 |
| 1995 OT | 24 июля 1995 |
| 1995 OX1 | 26 июля 1995 |
| 1995 UC8 | 27 октября 1995 |
| 8865 Yakiimo | 1 января 1992 |
| 8889 Mockturtle | 31 июля 1994 |
| 1995 PV | 2 августа 1995 |
| 1995 QG2 | 24 августа 1995 |
| 1995 UB7 | 26 октября 1995 |
| 1995 QH2 | 24 августа 1995 |
| 1995 UC7 | 26 октября 1995 |
| 1997 CN5 | 3 февраля 1997 |
| 9178 Momoyo | 23 февраля 1991 |
| 1995 WO8 | 18 ноября 1995 |
| 1993 BO3 | 30 января 1993 |
| 9387 Tweedledee | 2 февраля 1994 |
| 1994 NJ1 | 12 июля 1994 |
| 1994 TS3 | 13 октября 1994 |
| 1995 BJ1 | 26 января 1995 |
| 9418 Mayumi | 18 ноября 1995 |
| 1985 AE | 15 января 1985 |
| 1993 XS | 9 декабря 1993 |
| 1994 RX | 2 сентября 1994 |
| 1994 WQ3 | 26 ноября 1994 |
| 1996 AL2 | 13 января 1996 |
| 9769 Nautilus | 24 февраля 1993 |
| 9770 Discovery | 1 марта 1993 |
| 9777 Enterprise | 31 июля 1994 |
| 9780 Bandersnatch | 25 сентября 1994 |
| 9781 Jubjubbird | 31 октября 1994 |
| 9865 Akiraohta | 3 октября 1991 |
| 1991 VM | 3 ноября 1991 |
| 9986 Hirokun | 12 июля 1996 |
| 1997 TG19 | 8 октября 1997 |
| 10162 Issunboushi | 2 января 1995 |
| 10209 Izanaki | 24 августа 1997 |
| 10223 Zashikiwarashi | 31 октября 1997 |
| 10227 Izanami | 4 ноября 1997 |
| 1997 WR3 | 19 ноября 1997 |
| 10385 Amaterasu | 15 октября 1996 |
| 1997 RR3 | 5 сентября 1997 |
| 1997 RF8 | 4 сентября 1997 |
| 10412 Tsukuyomi | 21 декабря 1997 |
| 1994 AT1 | 9 января 1994 |
| 1995 OV | 24 июля 1995 |
| 10604 Susanoo | 3 ноября 1996 |
| 10613 Kushinadahime | 4 сентября 1997 |
| 1997 UH1 | 21 октября 1997 |
| 10619 Ninigi | 27 ноября 1997 |
| 10627 Ookuninushi | 19 января 1998 |
| 10725 Sukunabikona | 22 ноября 1986 |
| 10727 Akitsushima | 25 февраля 1987 |
| 10768 Sarutahiko | 21 октября 1990 |
| 10804 Amenouzume | 23 ноября 1992 |
| 10831 Takamagahara | 15 ноября 1993 |
| 1996 RF5 | 3 сентября 1996 |
| 1996 TG7 | 5 октября 1996 |
| 10877 Jiangnan Tianchi | 16 октября 1996 |
| 1996 VA5 | 4 ноября 1996 |
| 1996 XU25 | 12 декабря 1996 |
| 10888 Yamatano-orochi | 6 декабря 1996 |
| 1997 UZ14 | 26 октября 1997 |
| 1997 WN13 | 24 ноября 1997 |
| 1998 DC24 | 17 февраля 1998 |
| 1998 FN11 | 22 марта 1998 |
| 1999 GS9 | 14 апреля 1999 |
| 1993 UN | 19 октября 1993 |
| 1994 UD1 | 31 октября 1994 |
| 1995 UK3 | 17 октября 1995 |
| 1995 WW3 | 18 ноября 1995 |
| 1995 WV5 | 16 ноября 1995 |
| 1997 YB10 | 25 декабря 1997 |
| 1998 AJ | 2 января 1998 |
| 1995 SL2 | 17 сентября 1995 |
| 1995 WZ6 | 18 ноября 1995 |
| 1996 VN5 | 14 ноября 1996 |
| 1985 CD | 14 февраля 1985 |
| 1991 JF | 3 мая 1991 |
| 1992 YY | 25 декабря 1992 |
| 1993 BN | 20 января 1993 |
| 1993 BR3 | 21 января 1993 |
| 1995 QR | 16 августа 1995 |
| 1995 WX1 | 16 ноября 1995 |
| 1995 WU4 | 18 ноября 1995 |
| 1995 YN4 | 23 декабря 1995 |
| 1996 XU30 | 12 декабря 1996 |
| 1997 AP12 | 7 января 1997 |
| 1997 AN21 | 13 января 1997 |
| 1997 BR6 | 29 января 1997 |
| 1998 BG4 | 21 января 1998 |
| 1998 FO11 | 22 марта 1998 |
| 1999 JZ5 | 7 мая 1999 |
| 1999 NQ2 | 9 июля 1999 |
| 1992 UX | 21 октября 1992 |
| 1992 UY | 21 октября 1992 |
| 1992 UD2 | 25 октября 1992 |
| 1992 UT3 | 27 октября 1992 |
| 1993 DD2 | 22 февраля 1993 |
| 1993 EP | 13 марта 1993 |
| 1994 AM3 | 8 января 1994 |
| 1994 BY | 22 января 1994 |
| 1994 PO | 3 августа 1994 |
| 1995 UF6 | 25 октября 1995 |
| 1997 EQ25 | 5 марта 1997 |
| 1992 WO3 | 23 ноября 1992 |
| 1995 VG2 | 12 ноября 1995 |
| 12432 Usuda | 12 января 1996 |
| 1998 WV5 | 18 ноября 1998 |
| 1990 UK | 20 октября 1990 |
| 1993 BP3 | 30 января 1993 |
| 1997 BS6 | 29 января 1997 |
| 1997 QD2 | 27 августа 1997 |
| 1998 WZ5 | 20 ноября 1998 |
| 1994 VD2 | 3 ноября 1994 |
| 1995 EF | 1 марта 1995 |
| 1997 SJ25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 VG1 | 1 ноября 1997 |
| 1998 VH5 | 8 ноября 1998 |
| 1995 GC7 | 1 апреля 1995 |
| 1995 YS2 | 22 декабря 1995 |
| 1997 QG4 | 27 августа 1997 |
| 1990 UA2 | 21 октября 1990 |
| 1991 YC | 28 декабря 1991 |
| 1993 EK | 2 марта 1993 |
| 1993 US | 22 октября 1993 |
| 1994 NS | 4 июля 1994 |
| 1994 UC1 | 31 октября 1994 |
| 1997 RQ3 | 5 сентября 1997 |
| 1997 SG25 | 29 сентября 1997 |
| 1998 VF6 | 11 ноября 1998 |
| 1998 VO6 | 11 ноября 1998 |
| 1987 UR | 22 октября 1987 |
| 1994 CN | 2 февраля 1994 |
| 1994 UW | 31 октября 1994 |
| 1994 WP3 | 26 ноября 1994 |
| 1997 QE2 | 27 августа 1997 |
| 1997 SK25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 TF19 | 8 октября 1997 |
| 14664 Vandervelden | 25 января 1999 |
| 1999 CC5 | 12 февраля 1999 |
| 1994 VZ | 3 ноября 1994 |
| 1995 BU2 | 27 января 1995 |
| 1997 TH19 | 8 октября 1997 |
| 1997 UU2 | 25 октября 1997 |
| 1997 UY14 | 26 октября 1997 |
| 1997 UC15 | 26 октября 1997 |
| 1999 BK8 | 20 января 1999 |
| 1991 DE | 19 февраля 1991 |
| 1995 FM | 26 марта 1995 |
| 1997 VE4 | 4 ноября 1997 |
| 1997 WJ7 | 19 ноября 1997 |
| 1999 DQ3 | 20 февраля 1999 |
| 1991 DP | 21 февраля 1991 |
| 1991 VT1 | 5 ноября 1991 |
| 1995 BG3 | 29 января 1995 |
| 1995 UQ5 | 20 октября 1995 |
| 1996 TH7 | 5 октября 1996 |
| 1996 XH6 | 3 декабря 1996 |
| 1997 VP6 | 5 ноября 1997 |
| 1997 XL5 | 2 декабря 1997 |
| 1998 UP6 | 18 октября 1998 |
| 1986 AB | 11 января 1986 |
| 1995 UX6 | 21 октября 1995 |
| 1995 WG7 | 24 ноября 1995 |
| 1995 WX8 | 27 ноября 1995 |
| 1996 PW6 | 8 августа 1996 |
| 1996 QG1 | 18 августа 1996 |
| 1996 QP1 | 22 августа 1996 |
| 1996 US | 16 октября 1996 |
| 1996 VO1 | 6 ноября 1996 |
| 1996 VP1 | 6 ноября 1996 |
| 1997 AT1 | 2 января 1997 |
| 1997 AU3 | 3 января 1997 |
| 1997 VZ4 | 5 ноября 1997 |
| 1997 VA5 | 5 ноября 1997 |
| 1997 WQ7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 YJ16 | 31 декабря 1997 |
| 1998 BD4 | 20 января 1998 |
| 1998 BX25 | 25 января 1998 |
| 1987 DO | 25 февраля 1987 |
| 17472 Dinah | 17 марта 1991 |
| 17518 Redqueen | 18 декабря 1992 |
| 17612 Whiteknight | 20 октября 1995 |
| 17627 Humptydumpty | 27 января 1996 |
| 1996 UU | 16 октября 1996 |
| 17670 Liddell | 8 декабря 1996 |
| 17681 Tweedledum | 6 января 1997 |
| 17712 Fatherwilliam | 19 ноября 1997 |
| 1997 XV1 | 2 декабря 1997 |
| 17746 Haigha | 30 января 1998 |
| 17759 Hatta | 17 февраля 1998 |
| 17768 Tigerlily | 3 марта 1998 |
| 1999 GE6 | 14 апреля 1999 |
| 17942 Whiterabbit | 11 мая 1999 |
| 1992 YU2 | 26 декабря 1992 |
| 1995 UC9 | 20 октября 1995 |
| 1995 WV3 | 18 ноября 1995 |
| 1996 AY3 | 13 января 1996 |
| 1996 XJ6 | 3 декабря 1996 |
| 1996 XY18 | 6 декабря 1996 |
| 1997 AM21 | 13 января 1997 |
| 1997 CO19 | 6 февраля 1997 |
| 1997 UC11 | 26 октября 1997 |
| 1998 BJ | 16 января 1998 |
| 1998 FP11 | 22 марта 1998 |
| 1994 AV1 | 9 января 1994 |
| 1996 VR7 | 15 ноября 1996 |
| 1997 YP11 | 27 декабря 1997 |
| 1998 BE4 | 21 января 1998 |
| 1992 YH | 18 декабря 1992 |
| 1995 OU | 24 июля 1995 |
| 1995 WH17 | 28 ноября 1995 |
| 1995 YK | 17 декабря 1995 |
| 1998 GZ | 3 апреля 1998 |
| 1999 VT1 | 4 ноября 1999 |
| 1987 BF | 28 января 1987 |
| 1990 UM | 20 октября 1990 |
| 1990 VE | 10 ноября 1990 |
| 1991 JC | 2 мая 1991 |
| 1991 JD | 3 мая 1991 |
| 1992 YK | 23 декабря 1992 |
| 1995 QS | 16 августа 1995 |
| 21250 Kamikouchi | 17 декабря 1995 |
| 1995 YX3 | 31 декабря 1995 |
| 1996 VW | 3 ноября 1996 |
| 1998 VJ5 | 8 ноября 1998 |
| 1998 WG7 | 23 ноября 1998 |
| 1999 VM6 | 7 ноября 1999 |
| 1999 XK105 | 8 декабря 1999 |
| 1992 YJ | 22 декабря 1992 |
| 1994 QV | 29 августа 1994 |
| 1995 SK2 | 17 сентября 1995 |
| 1996 TK12 | 15 октября 1996 |
| 1997 TD17 | 6 октября 1997 |
| 1998 EF6 | 2 марта 1998 |
| 1999 XP144 | 15 декабря 1999 |
| 1990 VE4 | 15 ноября 1990 |
| 1995 TA1 | 13 октября 1995 |
| 1995 VJ2 | 13 ноября 1995 |
| 1996 BO3 | 27 января 1996 |
| 1997 AD15 | 9 января 1997 |
| 1997 CC26 | 13 февраля 1997 |
| 1997 EP25 | 5 марта 1997 |
| 1997 RJ1 | 3 сентября 1997 |
| 1997 UT2 | 25 октября 1997 |
| 1999 WQ11 | 29 ноября 1999 |
| 1999 XM14 | 3 декабря 1999 |
| 1993 UT | 22 октября 1993 |
| 1995 YM4 | 22 декабря 1995 |
| 1997 AC13 | 9 января 1997 |
| 1997 UB11 | 26 октября 1997 |
| 1998 VN5 | 8 ноября 1998 |
| 1999 VU20 | 9 ноября 1999 |
| 1993 DK | 19 февраля 1993 |
| 1994 UY | 31 октября 1994 |
| 1997 WJ13 | 24 ноября 1997 |
| 1999 AJ5 | 10 января 1999 |
| 1990 BB | 17 января 1990 |
| 1993 YR | 18 декабря 1993 |
| 1995 BC4 | 27 января 1995 |
| 1995 YR | 17 декабря 1995 |
| 1997 RZ7 | 4 сентября 1997 |
| 1997 TJ19 | 8 октября 1997 |
| 1997 WO7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 XU1 | 2 декабря 1997 |
| 1997 XS11 | 5 декабря 1997 |
| 1999 GC5 | 7 апреля 1999 |
| 1994 DF | 18 февраля 1994 |
| 1994 UT | 31 октября 1994 |
| 1994 UZ | 31 октября 1994 |
| 1997 QB4 | 27 августа 1997 |
| 1997 SH25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 XM5 | 3 декабря 1997 |
| 1997 XR11 | 5 декабря 1997 |
| 1998 BT14 | 25 января 1998 |
| 1998 DZ23 | 17 февраля 1998 |
| 1998 WW5 | 19 ноября 1998 |
| 1999 AH5 | 10 января 1999 |
| 1999 AL5 | 10 января 1999 |
| 1999 GP5 | 7 апреля 1999 |
| 1999 TG13 | 10 октября 1999 |
| 1990 VK2 | 11 ноября 1990 |
| 1994 BL4 | 21 января 1994 |
| 1995 CK10 | 1 февраля 1995 |
| 1997 UC | 20 октября 1997 |
| 1997 UV2 | 25 октября 1997 |
| 1997 VJ1 | 1 ноября 1997 |
| 1997 WL7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 WE8 | 19 ноября 1997 |
| 1998 ED6 | 2 марта 1998 |
| 1998 VH6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 CE5 | 12 февраля 1999 |
| 1999 DP1 | 17 февраля 1999 |
| 1999 DS3 | 20 февраля 1999 |
| 1999 GE5 | 7 апреля 1999 |
| 1992 UU4 | 30 октября 1992 |
| 1994 XW | 2 декабря 1994 |
| 1995 UH4 | 20 октября 1995 |
| 1997 PN5 | 11 августа 1997 |
| 1997 RP1 | 3 сентября 1997 |
| 1997 XL9 | 2 декабря 1997 |
| 1997 YP16 | 31 декабря 1997 |
| 1998 BD30 | 26 января 1998 |
| 1998 EE6 | 2 марта 1998 |
| 1998 WF7 | 23 ноября 1998 |
| 1999 DR3 | 20 февраля 1999 |
| 1999 GC6 | 14 апреля 1999 |
| 1986 WP2 | 29 ноября 1986 |
| 1996 VK | 3 ноября 1996 |
| 1997 QB2 | 27 августа 1997 |
| 1997 TG17 | 6 октября 1997 |
| 1997 UF1 | 21 октября 1997 |
| 1997 UF2 | 21 октября 1997 |
| 1997 UB15 | 26 октября 1997 |
| 1997 YG16 | 31 декабря 1997 |
| 1997 YL16 | 31 декабря 1997 |
| 1999 JH3 | 7 мая 1999 |
| 1999 JF6 | 11 мая 1999 |
| 2000 SV44 | 26 сентября 2000 |
| 1996 XE | 1 декабря 1996 |
| 1997 CD26 | 13 февраля 1997 |
| 1997 XJ5 | 2 декабря 1997 |
| 1997 XM10 | 4 декабря 1997 |
| 1998 BS2 | 19 января 1998 |
| 1998 HW6 | 19 апреля 1998 |
| 1999 BC2 | 16 января 1999 |
| 1999 JE6 | 11 мая 1999 |
| 1997 WP7 | 19 ноября 1997 |
| 1997 WK13 | 24 ноября 1997 |
| 1998 BT2 | 19 января 1998 |
| 1998 BV2 | 19 января 1998 |
| 1998 BU14 | 25 января 1998 |
| 1995 EG | 1 марта 1995 |
| 1995 WW4 | 20 ноября 1995 |
| 1995 YU2 | 22 декабря 1995 |
| 1996 RG5 | 3 сентября 1996 |
| 1996 VU7 | 15 ноября 1996 |
| 1996 XD | 1 декабря 1996 |
| 1998 BY2 | 19 января 1998 |
| 1998 BH4 | 21 января 1998 |
| 1998 DB24 | 17 февраля 1998 |
| 1998 EK8 | 3 марта 1998 |
| 1998 VM6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 QT2 | 31 августа 1999 |
| 1999 VR | 2 ноября 1999 |
| 1995 OR | 24 июля 1995 |
| 1996 XK6 | 3 декабря 1996 |
| 1999 VY2 | 4 ноября 1999 |
| 1999 VT5 | 4 ноября 1999 |
| 1999 XO105 | 8 декабря 1999 |
| 1991 AK1 | 15 января 1991 |
| 1995 VH2 | 13 ноября 1995 |
| 1995 WO | 16 ноября 1995 |
| 1995 WB9 | 28 ноября 1995 |
| 1996 BG3 | 18 января 1996 |
| 1997 AR6 | 7 января 1997 |
| 1997 CB26 | 12 февраля 1997 |
| 1997 TF17 | 6 октября 1997 |
| 1998 BK4 | 21 января 1998 |
| 1998 SS2 | 16 сентября 1998 |
| 1999 UR1 | 17 октября 1999 |
| 1999 VJ5 | 4 ноября 1999 |
| 1999 XA104 | 7 декабря 1999 |
| 1999 XN105 | 8 декабря 1999 |
| 1999 XQ144 | 15 декабря 1999 |
| 1990 VH3 | 11 ноября 1990 |
| 1995 QP3 | 28 августа 1995 |
| 1995 UB8 | 26 октября 1995 |
| 1997 UG1 | 21 октября 1997 |
| 1997 VF1 | 1 ноября 1997 |
| 1998 VM5 | 8 ноября 1998 |
| 1999 XR144 | 15 декабря 1999 |
| 1997 VX4 | 4 ноября 1997 |
| 1999 AK5 | 10 января 1999 |
| 1999 GB5 | 7 апреля 1999 |
| 1999 WS | 18 ноября 1999 |
| 2000 QP26 | 23 августа 2000 |
| 1994 PH | 2 августа 1994 |
| 1995 BK1 | 26 января 1995 |
| 1995 QV1 | 20 августа 1995 |
| 1995 TZ | 13 октября 1995 |
| 1997 QC2 | 27 августа 1997 |
| 1997 QF2 | 27 августа 1997 |
| 1997 VH1 | 1 ноября 1997 |
| 1997 VW4 | 4 ноября 1997 |
| 1998 WX5 | 20 ноября 1998 |
| 1998 WE7 | 23 ноября 1998 |
| 1999 BZ14 | 22 января 1999 |
| 1999 BZ25 | 25 января 1999 |
| 1999 GD5 | 7 апреля 1999 |
| 1999 XL105 | 8 декабря 1999 |
| 1997 UE1 | 21 октября 1997 |
| 1997 VZ6 | 4 ноября 1997 |
| 1999 AA21 | 13 января 1999 |
| 1999 CK5 | 12 февраля 1999 |
| 1999 DX2 | 20 февраля 1999 |
| 1999 LA2 | 5 июня 1999 |
| 1986 WK | 29 ноября 1986 |
| 1995 FN | 26 марта 1995 |
| 1995 YS | 17 декабря 1995 |
| 1997 SF25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 YN16 | 31 декабря 1997 |
| 1998 BJ4 | 21 января 1998 |
| 1998 VG6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 CZ4 | 12 февраля 1999 |
| 1999 DW2 | 20 февраля 1999 |
| 2000 QJ35 | 23 августа 2000 |
| 1995 UG | 16 октября 1995 |
| 1996 VO5 | 14 ноября 1996 |
| 1997 WL13 | 24 ноября 1997 |
| 1999 JJ3 | 7 мая 1999 |
| 1999 WM11 | 29 ноября 1999 |
| 1999 WO11 | 29 ноября 1999 |
| 2000 AA205 | 8 января 2000 |
| 1995 UR8 | 21 октября 1995 |
| 1996 XH | 1 декабря 1996 |
| 1997 AV3 | 3 января 1997 |
| 1997 CX21 | 11 февраля 1997 |
| 1998 EL8 | 3 марта 1998 |
| 1998 VK6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 XF38 | 3 декабря 1999 |
| 1999 XN144 | 11 декабря 1999 |
| 1997 ER25 | 5 марта 1997 |
| 1997 VQ6 | 5 ноября 1997 |
| 1999 UQ1 | 17 октября 1999 |
| 1999 VX2 | 4 ноября 1999 |
| 1999 WK8 | 29 ноября 1999 |
| 1999 WL11 | 29 ноября 1999 |
| 1999 WP11 | 29 ноября 1999 |
| 1999 XE38 | 3 декабря 1999 |
| 1998 VK5 | 8 ноября 1998 |
| 1998 VN6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 VT20 | 9 ноября 1999 |
| 1999 WT | 18 ноября 1999 |
| 1999 XB104 | 7 декабря 1999 |
| 1990 UW5 | 26 октября 1990 |
| 1995 PQ | 2 августа 1995 |
| 1997 UE11 | 31 октября 1997 |
| 1997 VL1 | 1 ноября 1997 |
| 1997 WD21 | 23 ноября 1997 |
| 1999 HG3 | 20 апреля 1999 |
| 1996 VQ5 | 14 ноября 1996 |
| 1996 XN6 | 3 декабря 1996 |
| 1997 VB5 | 6 ноября 1997 |
| 1998 AK | 2 января 1998 |
| 1999 AM5 | 10 января 1999 |
| 1999 XO144 | 15 декабря 1999 |
| 1995 BY1 | 28 января 1995 |
| 1997 UA15 | 26 октября 1997 |
| 1998 GA1 | 3 апреля 1998 |
| 1999 TF13 | 10 октября 1999 |
| 1999 UL3 | 20 октября 1999 |
| 1999 VV20 | 9 ноября 1999 |
| 1995 WU8 | 24 ноября 1995 |
| 1996 UK | 16 октября 1996 |
| 1997 ES25 | 9 марта 1997 |
| 1997 SL25 | 29 сентября 1997 |
| 1997 UE2 | 21 октября 1997 |
| 1997 VV4 | 4 ноября 1997 |
| 1997 XX1 | 2 декабря 1997 |
| 1998 VQ6 | 11 ноября 1998 |
| 1998 XM3 | 9 декабря 1998 |
| 1999 CL9 | 12 февраля 1999 |
| 1999 CM9 | 13 февраля 1999 |
| 1999 VX23 | 9 ноября 1999 |
| 1995 QK2 | 25 августа 1995 |
| 1996 XT25 | 12 декабря 1996 |
| 1997 YO16 | 31 декабря 1997 |
| 1999 WN11 | 29 ноября 1999 |
| 1995 WW1 | 16 ноября 1995 |
| 1998 BC4 | 20 января 1998 |
| 1998 VE6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 WV | 18 ноября 1999 |
| 1995 XT1 | 15 декабря 1995 |
| 1996 XM6 | 3 декабря 1996 |
| 1999 CB5 | 12 февраля 1999 |
| 1998 BX2 | 19 января 1998 |
| 1999 CH3 | 7 февраля 1999 |
| 1997 VY4 | 5 ноября 1997 |
| 1999 XZ103 | 3 декабря 1999 |
| 1998 VP6 | 11 ноября 1998 |
| 1999 CK9 | 12 февраля 1999 |
|
|
Такэси Урата) японский астроном-любитель и первооткрывателей астероидов, работающий в обсерватории Нихондайра.
В 1978 году он стал одним из первых астрономов-любителей, самостоятельно открывшим малую планету, причём в более чем пятидесятилетнем возрасте. Он назвал её в честь своей дочери Мидзухо. Данное событие вызвало резкое увеличения числа астрономов-любителей в Японии, многие из которых тоже смогли стать первооткрывателями астероидов. В течение последующих 10 лет японскими астрономами-любителями было открыто 160 новых астероидов
