| «Выносливый» до 9 марта 1902 года — «Стерлядь» |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Эскадренный миноносец «Стерлядь» в Гавре. | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Эскадренный миноносец | |
| Государство флага | Россия | |
| Порт приписки | Порт-Артур | |
| Принадлежность | Балтийский флот, Первая Тихоокеанская эскадра | |
| Верфь | завод Нормана, Гавр | |
| Спущен на воду | 23 февраля 1901 | |
| Введён в эксплуатацию | 1901 | |
| Выведен из состава флота | 11 августа 1904 | |
| Современный статус | Погиб на мине у Порт-Артура | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 346 тонн | |
| Длина | 56,6 м | |
| Ширина | 6,3 м | |
| Осадка | 3,4 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 машины, 4 котла | |
| Винты | 2 винта | |
| Мощность | 5800 л. с. | |
| Скорость | 28 узлов | |
| Автономность плавания | 1500 миль | |
| Экипаж | 4 офицера и 60 матросов | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 1 х 75-мм, 5 х 47-мм | |
| Торпедно-минное вооружение | 2 ТА 381-мм | |
эскадренный миноносец Российского Императорского флота типа «Форель».
|
|