| Страна | ЯпонияЯпония |
| Префектура | СидзуокаСидзуока |
| Координаты | Координаты: 34°52′00″ с. ш. 138°19′00″ в. д. / 34.866667° с. ш. 138.316667° в. д. 34.866667, 138.31666734°52′00″ с. ш. 138°19′00″ в. д. / 34.866667° с. ш. 138.316667° в. д. |
| Первое упоминание | 1594 |
| Город с | 1901 |
| Площадь | 70,55 км² |
| Население | 143 585 человек |
| Плотность | 2035,22 чел./км² |
| Часовой пояс | UTC+9 |
| Телефонный код | +81 54 |
| Почтовый индекс | 〒425-8502 |
| Код | 22212-7 |
| Официальный сайт | ссылка |
| Регион | Тюбу |
| Символика | Цветок: Сацуки Дерево: Сосна Птица: Озёрная чайка |
|
Яидзу портовый город в префектуре Сидзуока. Стоит на западном берегу залива Суруга. Развито рыболовство, выращивание чая, цитрусовых. Площадь города составляет 70,55 км², население 143 585 человек, плотность населения 2035,22 чел./км².
|
|