| «Забияка» | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Крейсер Забияка в Порт-Артуре | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Крейсер | |
| Государство флага | Россия | |
| Строительство начато | 19 июня 1878 | |
| Спущен на воду | 9 октября 1878 | |
| Введён в эксплуатацию | 25 октября 1878 | |
| Современный статус | 12 октября 1904 затонул в гавани Порт-Артура от попадания нескольких 11" снарядов. В ночь на 20 декабря был подорван зарядными отделениями от мин Уайтхеда. | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 1236 т | |
| Длина | 67,4 м | |
| Ширина | 9,1 м | |
| Осадка | 3,84/4,45 м | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 1 х вертикальная компаундная паровая машина; 2 двойных котла | |
| Винты | 1 переменного шага | |
| Мощность | 1400 л. с. | |
| Скорость | 14,5 уз | |
| Автономность плавания | Дальность плавания: 8100 миль | |
| Экипаж | 17 офицеров, 135 матросов | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 1879: 2 х 6"/23,3, 4 х 9-фн/20, 1 х 3-фн горная, 4 х четырехствольных пушки Пальмкранца 1884: 2 х 6"/23,3, 5 х 9-фн/28, 1 x 63,5-мм Барановского, 4 x 37-мм пятиствольных Гочкиса |
|
Забияка — парусно-паровой крейсер русского Императорского флота..
|
|